| afghanistan | | pachypeltis intrudens | species | 1 | 0 |
| aland islands | | bryoria fuscescens | species | 3 | 0 |
| albania | | cladonia caespiticia | species | 1 | 0 |
| albania | | lecanora allophana | species | 2 | 0 |
| albania | | physconia enteroxantha | species | 2 | 0 |
| albania | | physconia muscigena | species | 1 | 0 |
| albania | | physconia venusta | species | 1 | 0 |
| albania | | placynthium sp. 2 ac-2015 | species | 625 | 0 |
| albania | | solenopsora candicans | species | 9 | 0 |
| albania | | solenopsora grisea | species | 1 | 0 |
| albania | | solenopsora grisea subsp. grisea | subspecies | 3 | 0 |
| albania | | solenopsora marina | species | 1 | 0 |
| albania | elbasan county | solenopsora liparina | species | 3 | 0 |
| albania | shkoder county | physconia venusta | species | 1 | 0 |
| albania | tirana county | solenopsora candicans | species | 3 | 0 |
| algeria | | circinaria jussuffii | species | 3 | 0 |
| algeria | | porpidia crustulata | species | 1 | 0 |
| algeria | | ricasolia amplissima | species | 3 | 0 |
| andorra | | cladonia macroceras | species | 3 | 0 |
| andorra | | cladonia sp. 2 rpb-2013 | species | 4 | 0 |
| andorra | ordino parish | melanelia sorediella | species | 3 | 0 |
| antarctica | | amundsenia austrocontinentalis | species | 3 | 0 |
| antarctica | | austroplaca darbishirei | species | 3 | 0 |
| antarctica | | austroplaca hookeri | species | 33 | 0 |
| antarctica | | austroplaca johnstonii | species | 1 | 0 |
| antarctica | | bryoplaca tetraspora | species | 1 | 0 |
| antarctica | | buellia frigida | species | 2 | 0 |
| antarctica | | caloplaca arnoldii | species | 1 | 0 |
| antarctica | | caloplaca millegrana | species | 3 | 0 |
| antarctica | | caloplaca sp. 2 ua-2013 | species | 3 | 0 |
| antarctica | | cetraria aculeata | species | 9 | 0 |
| antarctica | | charcotiana antarctica | species | 9 | 0 |
| antarctica | | cladonia borealis | species | 5 | 0 |
| antarctica | | cladonia chlorophaea | species | 2 | 0 |
| antarctica | | cladonia furcata | species | 2 | 0 |
| antarctica | | cladonia galindezii | species | 1 | 0 |
| antarctica | | cladonia gracilis | species | 4 | 0 |
| antarctica | | cladonia pleurota | species | 1 | 0 |
| antarctica | | cladonia pyxidata | species | 1 | 0 |
| antarctica | | cladonia sarmentosa | species | 1 | 0 |
| antarctica | | flavoplaca citrina | species | 1 | 0 |
| antarctica | | gondwania regalis | species | 6 | 0 |
| antarctica | | gondwania sejongensis | species | 5 | 0 |
| antarctica | | gondwania sp. 18 ua-2013 | species | 3 | 0 |
| antarctica | | himantormia lugubris | species | 3 | 0 |
| antarctica | | hypogymnia flavida | species | 4 | 0 |
| antarctica | | hypogymnia hypotrypa | species | 4 | 0 |
| antarctica | | lecanora fuscobrunnea | species | 70 | 0 |
| antarctica | | lecanora sp. | species | 6 | 0 |
| antarctica | | lecanoromycetes sp. | species | 2 | 0 |
| antarctica | | lecidea andersonii | species | 47 | 0 |
| antarctica | | lecidea atrobrunnea | species | 6 | 0 |
| antarctica | | lecidea cancriformis | species | 196 | 0 |
| antarctica | | lecidea lapicida | species | 3 | 0 |
| antarctica | | lecidea polypycnidophora | species | 8 | 0 |
| antarctica | | lecidea silacea | species | 1 | 0 |
| antarctica | | lecidea sp. adlr 2004 | species | 1 | 0 |
| antarctica | | lecidea sp. ucr1 | species | 4 | 0 |
| antarctica | | lecidea tessellata | species | 1 | 0 |
| antarctica | | lecidella greenii | species | 8 | 0 |
| antarctica | | lepraria sp. sochting 7846 | species | 1 | 0 |
| antarctica | | lepraria sp. sochting 7888 | species | 1 | 0 |
| antarctica | | leptogium antarcticum | species | 2 | 0 |
| antarctica | | leptogium marcellii | species | 6 | 0 |
| antarctica | | leptogium puberulum | species | 16 | 0 |
| antarctica | | leptogium sp. ms-2017b | species | 2 | 0 |
| antarctica | | nephromopsis chlorophylla | species | 1 | 0 |
| antarctica | | neuropogon antarcticus | species | 4 | 0 |
| antarctica | | ochrolechia frigida | species | 2 | 0 |
| antarctica | | ochrolechia parella | species | 2 | 0 |
| antarctica | | ochrolechia tartarea | species | 1 | 0 |
| antarctica | | parmelia saxatilis | species | 4 | 0 |
| antarctica | | parvoplaca athallina | species | 1 | 0 |
| antarctica | | peltigera sp. 3 nm-2016 | species | 30 | 0 |
| antarctica | | pertusaria corallophora | species | 11 | 0 |
| antarctica | | pertusaria erubescens | species | 1 | 0 |
| antarctica | | physcia caesia | species | 3 | 0 |
| antarctica | | placopsis contortuplicata | species | 13 | 0 |
| antarctica | | polycauliona candelaria | species | 82 | 0 |
| antarctica | | porpidia macrocarpa | species | 1 | 0 |
| antarctica | | pseudephebe pubescens | species | 2 | 0 |
| antarctica | | psoroma fruticulosum | species | 1 | 0 |
| antarctica | | psoroma hypnorum | species | 4 | 0 |
| antarctica | | psoroma tenue | species | 3 | 0 |
| antarctica | | rhizocarpon nidificum | species | 1 | 0 |
| antarctica | | rhizoplaca macleanii | species | 18 | 0 |
| antarctica | | rhizoplaca melanophthalma | species | 1 | 0 |
| antarctica | | rinodina olivaceobrunnea | species | 1 | 0 |
| antarctica | | rusavskia elegans | species | 9 | 0 |
| antarctica | | shackletonia buelliae | species | 2 | 0 |
| antarctica | | shackletonia cryodesertorum | species | 3 | 0 |
| antarctica | | shackletonia hertelii | species | 1 | 0 |
| antarctica | | shackletonia insignis | species | 1 | 0 |
| antarctica | | shackletonia sauronii | species | 3 | 0 |
| antarctica | | shackletonia siphonospora | species | 1 | 0 |
| antarctica | | sphaerophorus globosus | species | 5 | 0 |
| antarctica | | stereocaulon alpinum | species | 13 | 0 |
| antarctica | | thamnolecania brialmontii | species | 4 | 0 |
| antarctica | | thelenella antarctica | species | 1 | 0 |
| antarctica | | trapelia antarctica | species | 13 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria antarctica | species | 52 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria aprina | species | 3 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria decussata | species | 10 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria kappenii | species | 15 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria krascheninnikovii | species | 3 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria nylanderiana | species | 3 | 0 |
| antarctica | | umbilicaria umbilicarioides | species | 4 | 0 |
| antarctica | | uncultured caliciaceae sp. | species | 1 | 0 |
| antarctica | | uncultured lecanorales | species | 1 | 0 |
| antarctica | | uncultured umbilicaria | species | 17 | 0 |
| antarctica | | usnea acromelana | species | 2 | 0 |
| antarctica | | usnea aff. igniaria kim 05010 | species | 1 | 0 |
| antarctica | | usnea antarctica | species | 21 | 0 |
| antarctica | | usnea aurantiacoatra | species | 26 | 0 |
| antarctica | | usnea sphacelata | species | 13 | 0 |
| antarctica | | usnea subantarctica | species | 6 | 0 |
| antarctica | | usnea trachycarpa | species | 2 | 0 |
| antarctica | | villophora isidioclada | species | 1 | 0 |
| antarctica | | xanthomendoza borealis | species | 7 | 0 |
| antarctica | | xanthoria candelaria | species | 3 | 0 |
| antarctica | | xanthoria mawsonii | species | 23 | 0 |
| antarctica | | yoshimuria cerussata | species | 1 | 0 |
| argentina | | calicium glaucellum | species | 1 | 0 |
| argentina | | calicium viride | species | 1 | 0 |
| argentina | | calogaya sp. 12 ua-2013 | species | 1 | 0 |
| argentina | | caloplaca altoandina | species | 3 | 0 |
| argentina | | caloplaca austrocitrina | species | 3 | 0 |
| argentina | | caloplaca sp. 4 ua-2013 | species | 3 | 0 |
| argentina | | canoparmelia caroliniana | species | 1 | 0 |
| argentina | | canoparmelia cryptochlorophaea | species | 2 | 0 |
| argentina | | canoparmelia texana | species | 2 | 0 |
| argentina | | cladonia cenotea | species | 2 | 0 |
| argentina | | cladonia gracilis | species | 1 | 0 |
| argentina | | cladonia subsubulata | species | 1 | 0 |
| argentina | | cladonia ustulata | species | 1 | 0 |
| argentina | | coccotrema coccophorum | species | 1 | 0 |
| argentina | | coccotrema cucurbitula | species | 4 | 0 |
| argentina | | coelopogon epiphorellus | species | 9 | 0 |
| argentina | | crespoa crozalsiana | species | 1 | 0 |
| argentina | | flavoparmelia citrinescens | species | 7 | 0 |
| argentina | | flavoparmelia subambigua | species | 6 | 0 |
| argentina | | hypotrachyna livida | species | 1 | 0 |
| argentina | | josefpoeltia parva | species | 3 | 0 |
| argentina | | melanohalea aff. ushuaiensis sl-2012 | species | 2 | 0 |
| argentina | | menegazzia cincinnata | species | 2 | 0 |
| argentina | | nephroma antarcticum | species | 1 | 0 |
| argentina | | omphalodiella patagonica | species | 3 | 0 |
| argentina | | omphalodium pisacomense | species | 8 | 0 |
| argentina | | palicella glaucopa | species | 36 | 0 |
| argentina | | pannaria hookeri | species | 15 | 0 |
| argentina | | parmotrema austrosinense | species | 1 | 0 |
| argentina | | parmotrema cetratum | species | 2 | 0 |
| argentina | | parmotrema fistulatum | species | 2 | 0 |
| argentina | | parmotrema reticulatum | species | 3 | 0 |
| argentina | | parmotrema tinctorum | species | 2 | 0 |
| argentina | | peltigera frigida | species | 5 | 0 |
| argentina | | peltigera fuscopraetextata | species | 10 | 0 |
| argentina | | pertusaria kalelae | species | 1 | 0 |
| argentina | | polycauliona candelaria | species | 7 | 0 |
| argentina | | protousnea magellanica | species | 9 | 0 |
| argentina | | protousnea sp. maf-lich 19586 | species | 1 | 0 |
| argentina | | protousnea sp. maf-lich 19587 | species | 1 | 0 |
| argentina | | punctelia subpraesignis | species | 1 | 0 |
| argentina | | scutaria andina | species | 3 | 0 |
| argentina | | stereocaulon tomentosum | species | 3 | 0 |
| argentina | | sticta sp. rl-2013ag | species | 1 | 0 |
| argentina | | teloschistes hosseusianus | species | 2 | 0 |
| argentina | | usnea trachycarpa | species | 1 | 0 |
| argentina | | xanthomendoza mendozae | species | 4 | 0 |
| argentina | | xanthoria andina | species | 4 | 0 |
| argentina | buenos aires province | pseudocyphellaria intricata | species | 4 | 0 |
| argentina | mendoza province | candelaria fibrosa | species | 1 | 0 |
| argentina | mendoza province | candelariella antennaria | species | 1 | 0 |
| argentina | mendoza province | placomaronea candelarioides | species | 1 | 0 |
| argentina | mendoza province | placomaronea mendozae | species | 1 | 0 |
| argentina | misiones province | lecidea atrobrunnea | species | 1 | 0 |
| argentina | misiones province | lecidea auriculata | species | 3 | 0 |
| argentina | misiones province | lecidea lapicida | species | 6 | 0 |
| argentina | rio negro province | flavoparmelia citrinescens | species | 2 | 0 |
| argentina | rio negro province | protousnea magellanica | species | 2 | 0 |
| argentina | rio negro province | protousnea sp. maf-lich 19586 | species | 2 | 0 |
| argentina | rio negro province | protousnea sp. maf-lich 19587 | species | 2 | 0 |
| argentina | rio negro province | pseudocyphellaria cf. intricata fh-2008 | species | 3 | 0 |
| argentina | rio negro province | sticta hypochroa | species | 5 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | cetraria aculeata | species | 2 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | cetraria ericetorum subsp. patagonica | subspecies | 2 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | cetraria islandica subsp. antarctica | subspecies | 2 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | coelopogon epiphorellus | species | 5 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | lecidea atrobrunnea | species | 1 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | lecidea auriculata | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | lecidea cancriformis | species | 1 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | lecidea lapicida | species | 13 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | lecidella stigmatea | species | 1 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | nephroma antarcticum | species | 2 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | polycauliona candelaria | species | 1 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria berberina | species | 9 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria cf. intricata fh-2008 | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria coriifolia | species | 14 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria crocata | species | 15 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria endochrysea | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria freycinetii | species | 8 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria hirsuta | species | 6 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria lechleri | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria mallota | species | 6 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria obvoluta | species | 5 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria pilosella | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria scabrosa | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria sp. stenroos 5295 | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | pseudocyphellaria sp. stenroos 5319 | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | stereocaulon alpinum | species | 8 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | stereocaulon corticatulum | species | 4 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | stereocaulon glabrum | species | 14 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | stereocaulon ramulosum | species | 1 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | stereocaulon tomentosum | species | 8 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | stereocaulon verruciferum | species | 1 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | sticta caulescens | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | sticta damicornis | species | 2 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | sticta gaudichaudia | species | 3 | 0 |
| argentina | tierra del fuego province | sticta hypochroa | species | 13 | 0 |
| argentina | tucuman province | josefpoeltia parva | species | 3 | 0 |
| argentina | tucuman province | teloschistes hosseusianus | species | 3 | 0 |
| armenia | | anaptychia ciliaris | species | 1 | 0 |
| armenia | | aspiciliella intermutans | species | 83 | 0 |
| armenia | | bacidia polychroa | species | 1 | 0 |
| armenia | | bacidia rubella | species | 4 | 0 |
| armenia | | circinaria sphaerothallina | species | 1 | 0 |
| armenia | | megaspora cretacea | species | 2 | 0 |
| armenia | | melanelixia epilosa | species | 7 | 0 |
| armenia | | melanelixia fuliginosa subsp. glabratula | subspecies | 2 | 0 |
| armenia | | melanelixia subargentifera | species | 2 | 0 |
| armenia | | melanohalea elegantula | species | 1 | 0 |
| armenia | | melanohalea exasperata | species | 1 | 0 |
| armenia | | montanelia tominii | species | 1 | 0 |
| armenia | | parmelia squarrosa | species | 1 | 0 |
| armenia | | parmelina carporrhizans | species | 1 | 0 |
| armenia | | parmelina pastillifera | species | 1 | 0 |
| armenia | | parmotrema perlatum | species | 1 | 0 |
| armenia | | parmotrema reticulatum | species | 2 | 0 |
| armenia | | physconia distorta | species | 1 | 0 |
| armenia | | physconia perisidiosa | species | 1 | 0 |
| armenia | | physconia thorstenii | species | 2 | 0 |
| armenia | | ramalina polymorpha | species | 3 | 0 |
| armenia | | ramalina sinensis | species | 3 | 0 |
| armenia | | umbilicaria decussata | species | 1 | 0 |
| armenia | gegharkunik province | xanthomendoza fulva | species | 1 | 0 |
| armenia | gegharkunik province | xanthoria parietina | species | 17 | 0 |
| armenia | gegharkunik province | xanthoria sp. 1524(117.9) | species | 1 | 0 |
| armenia | gegharkunik province | xanthoria sp. l243t1b-117.9 | species | 1 | 0 |
| armenia | lori province | xanthoria ulophyllodes | species | 1 | 0 |
| australia | | acanthothecis aurantiaca | species | 2 | 0 |
| australia | | asteristion albo-olivaceum | species | 5 | 0 |
| australia | | asteristion leucophthalmum | species | 2 | 0 |
| australia | | austroparmelina endoleuca | species | 1 | 0 |
| australia | | austroparmelina macrospora | species | 2 | 0 |
| australia | | austroparmelina norpruinata | species | 2 | 0 |
| australia | | austroparmelina pruinata | species | 1 | 0 |
| australia | | austroparmelina pseudorelicina | species | 3 | 0 |
| australia | | austrotrema bicinctulum | species | 5 | 0 |
| australia | | buellia georgei | species | 2 | 0 |
| australia | | canoparmelia texana | species | 1 | 0 |
| australia | | cerothallia yarraensis | species | 1 | 0 |
| australia | | chapsa laceratula | species | 1 | 0 |
| australia | | chapsa niveocarpa | species | 1 | 0 |
| australia | | chapsa phlyctidioides | species | 4 | 0 |
| australia | | chapsa pulchra | species | 4 | 0 |
| australia | | cladia aggregata | species | 172 | 0 |
| australia | | cladia deformis | species | 3 | 0 |
| australia | | cladia dumicola | species | 22 | 0 |
| australia | | cladia inflata | species | 6 | 0 |
| australia | | cladia moniliformis | species | 5 | 0 |
| australia | | cladia schizopora | species | 8 | 0 |
| australia | | cladonia calyciformis | species | 2 | 0 |
| australia | | cladonia pleurota | species | 2 | 0 |
| australia | | cladonia rappii | species | 2 | 0 |
| australia | | cladonia rigida | species | 2 | 0 |
| australia | | cladonia staufferi | species | 2 | 0 |
| australia | | cladonia sulcata | species | 1 | 0 |
| australia | | cyanodermella oleoligni | species | 11 | 0 |
| australia | | dijigiella kaernefeltiana | species | 6 | 0 |
| australia | | dijigiella subaggregata | species | 4 | 0 |
| australia | | diorygma circumfusum | species | 2 | 0 |
| australia | | diorygma erythrellum | species | 1 | 0 |
| australia | | diorygma junghuhnii | species | 3 | 0 |
| australia | | diorygma pruinosum | species | 2 | 0 |
| australia | | diploschistes diploschistoides | species | 8 | 0 |
| australia | | diploschistes euganeus | species | 2 | 0 |
| australia | | diploschistes hensseniae | species | 3 | 0 |
| australia | | diploschistes sticticus | species | 3 | 0 |
| australia | | diploschistes thunbergianus | species | 4 | 0 |
| australia | | dirinaria applanata | species | 2 | 0 |
| australia | | dyplolabia afzelii | species | 2 | 0 |
| australia | | echinoplaca epiphylla | species | 1 | 0 |
| australia | | elixia cretica | species | 2 | 0 |
| australia | | fibrillithecis gibbosa | species | 1 | 0 |
| australia | | fissurina marginata | species | 2 | 0 |
| australia | | fissurina sp. rl-2012b | species | 2 | 0 |
| australia | | flavoparmelia aff. rutidota maf-lich 15367 | species | 1 | 0 |
| australia | | flavoparmelia caperatula | species | 2 | 0 |
| australia | | flavoparmelia diffractaica | species | 2 | 0 |
| australia | | flavoparmelia euplecta | species | 3 | 0 |
| australia | | flavoparmelia ferax | species | 2 | 0 |
| australia | | flavoparmelia haysomii | species | 5 | 0 |
| australia | | flavoparmelia marchantii | species | 6 | 0 |
| australia | | flavoparmelia rutidota | species | 7 | 0 |
| australia | | flavoparmelia secalonica | species | 1 | 0 |
| australia | | flavoparmelia soredians | species | 2 | 0 |
| australia | | flavoparmelia springtonensis | species | 1 | 0 |
| australia | | flavoparmelia virensica | species | 3 | 0 |
| australia | | furcaspora eucalypti | species | 1 | 0 |
| australia | | fuscidea australis | species | 3 | 0 |
| australia | | fuscidea elixii | species | 3 | 0 |
| australia | | gibbosporina elixii | species | 2 | 0 |
| australia | | gibbosporina nitida | species | 9 | 0 |
| australia | | gibbosporina sphaerospora | species | 1 | 0 |
| australia | | gintarasia megalophthalma | species | 3 | 0 |
| australia | | gintarasiella aggregata | species | 9 | 0 |
| australia | | graphis aff. caesiella 33919 | species | 2 | 0 |
| australia | | graphis centrifuga | species | 1 | 0 |
| australia | | graphis cf. gracilescens 33942b | species | 2 | 0 |
| australia | | graphis cleistoblephara | species | 2 | 0 |
| australia | | graphis sp. 33942a | species | 2 | 0 |
| australia | | graphis sp. 33943 | species | 2 | 0 |
| australia | | huneckia rheinigera | species | 1 | 0 |
| australia | | hypocenomyce australis | species | 3 | 0 |
| australia | | hypocenomyce tinderryensis | species | 6 | 0 |
| australia | | hypogymnia lugubris | species | 2 | 0 |
| australia | | hypogymnia mundata | species | 3 | 0 |
| australia | | hypotrachyna afrorevoluta | species | 2 | 0 |
| australia | | hypotrachyna booralensis | species | 2 | 0 |
| australia | | hypotrachyna neodamaziana | species | 1 | 0 |
| australia | | lambiella psephota | species | 2 | 0 |
| australia | | lecanora achroa | species | 2 | 0 |
| australia | | lecanora bicincta | species | 2 | 0 |
| australia | | lecanora caesiorubella | species | 6 | 0 |
| australia | | lecanora elatinoides | species | 1 | 0 |
| australia | | lecanora farinacea | species | 5 | 0 |
| australia | | lecanora flavopallida | species | 6 | 0 |
| australia | | lecanora margarodes | species | 2 | 0 |
| australia | | lecanora pseudogangaleoides subsp. verdonii | subspecies | 1 | 0 |
| australia | | lecanora queenslandica | species | 1 | 0 |
| australia | | lecanora sp. e tl-2012 | species | 1 | 0 |
| australia | | lecanora subimmersa | species | 1 | 0 |
| australia | | lecanora wilsonii | species | 1 | 0 |
| australia | | leiorreuma hypomelaenum | species | 2 | 0 |
| australia | | leucodecton compunctellum | species | 1 | 0 |
| australia | | leucodecton phaeosporum | species | 2 | 0 |
| australia | | leucogramma sp. 33926 | species | 2 | 0 |
| australia | | loxospora lecanoriformis | species | 2 | 0 |
| australia | | marchantiana occidentalis | species | 1 | 0 |
| australia | | maronea constans | species | 3 | 0 |
| australia | | melanelixia piliferella | species | 5 | 0 |
| australia | | menegazzia confusa | species | 7 | 0 |
| australia | | menegazzia elongata | species | 4 | 0 |
| australia | | menegazzia myriotrema | species | 3 | 0 |
| australia | | menegazzia subbullata | species | 4 | 0 |
| australia | | menegazzia subpertusa | species | 4 | 0 |
| australia | | mycoblastus sanguinarioides | species | 5 | 0 |
| australia | | myriotrema clandestinum | species | 1 | 0 |
| australia | | myriotrema desquamans | species | 1 | 0 |
| australia | | myriotrema olivaceum | species | 2 | 0 |
| australia | | myriotrema pycnoporellum | species | 1 | 0 |
| australia | | nadvornikia hawaiiensis | species | 2 | 0 |
| australia | | nevilleiella lateritia | species | 6 | 0 |
| australia | | nevilleiella marchantii | species | 3 | 0 |
| australia | | ocellularia aff. terebrata lumbsch 19155d | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia chiriquiensis | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia cinerea | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia diacida | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia endomelaena | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia minutula | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia profunda | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia sp. lumbsch and mangold 19100p | species | 1 | 0 |
| australia | | ocellularia sp. sp-2013 | species | 1 | 0 |
| australia | | pallidogramme chlorocarpoides | species | 1 | 0 |
| australia | | pannaria microphyllizans | species | 1 | 0 |
| australia | | pannoparmelia wilsonii | species | 2 | 0 |
| australia | | parmelia erumpens | species | 1 | 0 |
| australia | | parmelia pseudotenuirima | species | 1 | 0 |
| australia | | parmelia signifera | species | 2 | 0 |
| australia | | parmelinopsis afrorevoluta | species | 2 | 0 |
| australia | | parmelinopsis horrescens | species | 2 | 0 |
| australia | | parmelinopsis minarum | species | 2 | 0 |
| australia | | parmelinopsis subfatiscens | species | 1 | 0 |
| australia | | parmotrema haitiense | species | 6 | 0 |
| australia | | parmotrema reticulatum | species | 10 | 0 |
| australia | | parmotrema subcaperatum | species | 3 | 0 |
| australia | | parmotrema tinctorum | species | 3 | 0 |
| australia | | peltigera polydactylon | species | 7 | 0 |
| australia | | pertusaria dehiscens | species | 1 | 0 |
| australia | | pertusaria erythrella | species | 3 | 0 |
| australia | | pertusaria gibberosa | species | 6 | 0 |
| australia | | pertusaria hermaka | species | 4 | 0 |
| australia | | pertusaria scaberula | species | 6 | 0 |
| australia | | pertusaria subventosa | species | 7 | 0 |
| australia | | pertusaria velata | species | 1 | 0 |
| australia | | pertusaria xanthoplaca | species | 2 | 0 |
| australia | | phaeographis caesioradians | species | 2 | 0 |
| australia | | phaeographis intricans | species | 1 | 0 |
| australia | | phaeographis platycarpa | species | 1 | 0 |
| australia | | platygramme australiensis | species | 2 | 0 |
| australia | | protoparmelia isidiata | species | 7 | 0 |
| australia | | protoparmelia pulchra | species | 8 | 0 |
| australia | | pseudoramonia richeae | species | 2 | 0 |
| australia | | psora decipiens | species | 131 | 0 |
| australia | | psoromidium aleuroides | species | 1 | 0 |
| australia | | punctelia borreri | species | 6 | 0 |
| australia | | punctelia pseudocoralloidea | species | 8 | 0 |
| australia | | punctelia subflava | species | 9 | 0 |
| australia | | pyrrhospora petraeoides | species | 1 | 0 |
| australia | | pyxine subcinerea | species | 1 | 0 |
| australia | | ramalina ovalis | species | 2 | 0 |
| australia | | relicina abstrusa | species | 2 | 0 |
| australia | | relicina filsonii | species | 1 | 0 |
| australia | | relicina sydneyensis | species | 6 | 0 |
| australia | | relicinopsis malaccensis | species | 2 | 0 |
| australia | | relicinopsis stevensii | species | 2 | 0 |
| australia | | rhabdodiscus subcavatus | species | 1 | 0 |
| australia | | sarcographa fenicis | species | 2 | 0 |
| australia | | sarcographina glyphiza | species | 2 | 0 |
| australia | | schizotrema aff. schizolomum mangold 25o | species | 4 | 0 |
| australia | | schizotrema aff. zebrinum lumbsch 19983f | species | 1 | 0 |
| australia | | schizotrema guadeloupense | species | 1 | 0 |
| australia | | schizotrema sp. mangold 1g | species | 1 | 0 |
| australia | | sirenophila cliffwetmorei | species | 3 | 0 |
| australia | | sirenophila eos | species | 5 | 0 |
| australia | | sirenophila gintarasii | species | 3 | 0 |
| australia | | teloschistes flavicans | species | 2 | 0 |
| australia | | teloschistes sieberianus | species | 2 | 0 |
| australia | | teloschistes velifer | species | 2 | 0 |
| australia | | thamnolia vermicularis | species | 2 | 0 |
| australia | | thelotrema aff. porinaceum mangold 29t | species | 1 | 0 |
| australia | | thelotrema bicinctulum | species | 1 | 0 |
| australia | | thelotrema diplotrema | species | 1 | 0 |
| australia | | thelotrema fuscosubtile | species | 1 | 0 |
| australia | | thelotrema lepadinum | species | 1 | 0 |
| australia | | thelotrema porinaceum | species | 2 | 0 |
| australia | | thelotrema trypethelioides | species | 1 | 0 |
| australia | | thelotrema weberi | species | 1 | 0 |
| australia | | topeliopsis acutispora | species | 4 | 0 |
| australia | | topeliopsis decorticans | species | 6 | 0 |
| australia | | topeliopsis muscigena | species | 6 | 0 |
| australia | | uncultured degelia | species | 1 | 0 |
| australia | | wirthiotrema desquamans | species | 7 | 0 |
| australia | | wirthiotrema duplomarginatum | species | 5 | 0 |
| australia | | wirthiotrema glaucopallens | species | 4 | 0 |
| australia | | xalocoa ocellata | species | 2 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia aff. delisei maf 7432 | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia brachinaensis | species | 2 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia crespoae | species | 8 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia digitiformis | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia glabrans | species | 9 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia hypoprotocetrarica | species | 12 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia lithophila | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia lithophiloides | species | 13 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia luteonotata | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia murina | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia norcapnodes | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia notata | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia pulla | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia reptans | species | 2 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia scotophylla | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia semiviridis | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia subincerta | species | 5 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia subprolixa | species | 14 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia subspodochroa | species | 3 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia substrigosa | species | 9 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia tasmanica | species | 9 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia tegeta | species | 12 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia torulosa | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia verisidiosa | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoparmelia verrucella | species | 13 | 0 |
| australia | | xanthopsoroma soccatum | species | 1 | 0 |
| australia | | xanthoria coomae | species | 4 | 0 |
| australia | | xanthoria elixii | species | 6 | 0 |
| australia | | xanthoria filsonii | species | 5 | 0 |
