| argentina | | cydia pomonella | species | 3 | 0 |
| armenia | | cydia pomonella | species | 2 | 0 |
| australia | | ancylis coronopa | species | 1 | 0 |
| australia | | ancylis fidana | species | 1 | 0 |
| australia | | ancylis phileris | species | 1 | 0 |
| australia | | ancylis segetana | species | 2 | 0 |
| australia | | ancylis stilpna | species | 1 | 0 |
| australia | | ancylis volutana | species | 1 | 0 |
| australia | | collogenes albocingulata | species | 2 | 0 |
| australia | | cryptaspasma brachyptycha | species | 3 | 0 |
| australia | | cryptaspasma sordida | species | 3 | 0 |
| australia | | cryptophlebia endophaga | species | 1 | 0 |
| australia | | dactylioglypha sp. tor-dna-582 | species | 4 | 0 |
| australia | | eucosma atripunctis | species | 1 | 0 |
| australia | | grapholita sp. anic5 | species | 1 | 0 |
| australia | | gymnandrosoma gonomela | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola hypomolybda | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola lucifera | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola nr. chalcitis 11anic-12524 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola nr. chalcitis 11anic-12525 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola nr. chalcitis 11anic-12526 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola nr. chalcitis 11anic-12625 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola sp. anic18 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola sp. anic29 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola sp. anic39 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola sp. anic40 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola sp. anic9 | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola tranquilla | species | 1 | 0 |
| australia | | holocola triangulana | species | 1 | 0 |
| australia | | loranthacydia pessota | species | 1 | 0 |
| australia | | metrioglypha sp. tor-dna-581 | species | 4 | 0 |
| australia | | spilonota sp. b | species | 1 | 0 |
| australia | | strepsicrates ejectana | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | ancylis anguillana | species | 3 | 0 |
| australia | australian capital territory | ancylis argillacea | species | 2 | 0 |
| australia | australian capital territory | bathrotoma constrictana | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | cydia sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | australian capital territory | grapholita zapyrana | species | 2 | 0 |
| australia | australian capital territory | heliocosma argyroleuca | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | hermenias sp. e | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | holocola chlidana | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | holocola nr. chalcitis 11anic-12537 | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | holocola sp. anic12 | species | 2 | 0 |
| australia | australian capital territory | holocola sp. anic37 | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | holocola spanistis | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | holocola triangulana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis biscissana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis coronopa | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis hibbertiana | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis infectana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis longestriata | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis segetana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | ancylis synomotis | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | bactra optanias | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | bactra passercula | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | bactra testudinea | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | bactra venosana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | cryptophlebia iridosoma | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | cryptophlebia stigmata | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | dudua phyllanthana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | epinotia absconditana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | eucosma aellaea | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | eucosma atripunctis | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | eucosma melanocosma | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | eucosma sp. anic12 | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | grapholita conficitana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | hermenias rivulifera | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | herpystis sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola honesta | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola hypomolybda | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola lucifera | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola morosa | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola nitida | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | holocola notosphena | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola obeliscana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola pellopis | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | holocola pericyphana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola plinthinana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola sp. anic23 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola sp. anic3 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola sp. anic30 | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola sp. anic33 | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | holocola sp. anic37 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola sp. anic7 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola thalassinana | species | 5 | 0 |
| australia | new south wales | holocola triangulana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | holocola zopherana | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | lobesia xylistis | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | oxysemaphora sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | podognatha vinculata | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | pternidora phloeotis | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | rhadinoscolops koenigiana | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | sorolopha delochlora | species | 6 | 0 |
| australia | new south wales | statherotis euryphaea | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | statherotis pendulata | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | sycacantha atactodes | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | sycacantha placida | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | syntozyga nr. sedifera 11anic-11789 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | tritopterna capyra | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | acanthoclita sp. anic2 | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | ancylis artifica | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ancylis carpalima | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ancylis synomotis | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | archilobesia drymoptila | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | bactra ablabes | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | bactra scalopias | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | bactra sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | bactra venosana | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | centroxena sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | cryptophlebia ombrodelta | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | cryptophlebia rutilescens | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | cryptophlebia wraggae | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | dudua aprobola | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | eucosma atripunctis | species | 4 | 0 |
| australia | northern territory | eucosma pervicax | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | eucosma sp. anic10 | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | eucosmogastra poetica | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | eucosmophyes sp. anic3 | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | gnathmocerodes euplectra | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | grapholita sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | holocola quietana | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | holocola sp. anic16 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | holocola sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | holocola thalassinana | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | hyphantidium hyposcopa | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | icelita sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | irianassa aetheria | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | laspeyresia exemplaris | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | leguminivora sp. anic3 | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | lobesia arescophanes | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | lobesia physophora | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | lobesia sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | lobesia transtrifera | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | loranthacydia sinapichroa | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | megalota sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | ophiorrhabda phaeosigma | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ophiorrhabda scaristis | species | 4 | 0 |
| australia | northern territory | ophiorrhabda sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | parapammene sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | parapammene sp. anic3 | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | rhadinoscolops koenigiana | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | sorolopha archimedias | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | spilonota sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | spilonota sp. d | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | strepsicrates dyselia | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | strepsicrates semicanella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | sycacantha sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | syntozyga nr. sedifera 11anic-11788 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | syntozyga nr. sedifera 11anic-11790 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | syntozyga sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | temnolopha mosaica | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | tetramoera gracilistria ps1 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | titanotoca tetramita | species | 4 | 0 |
| australia | northern territory | zomariana doxasticana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | acanthoclita sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | acanthoclita sp. anic2 | species | 9 | 0 |
| australia | queensland | acanthoclita sp. anic3 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | acanthoclita trichograpta | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | anathamna sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ancylis acrogypsa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ancylis artifica | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ancylis carpalima | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ancylis erythrana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ancylis sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ancylis synomotis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | archilobesia drymoptila | species | 5 | 0 |
| australia | queensland | argyroploce arithmetica | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | artiphanes prospera | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | asaphistis protosema | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | bactra ablabes | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | bactra blepharopis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | bactra optanias | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | bactra passercula | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | bactra scalopias | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | bactra sp. b | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | bactra xuthochyta | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | balbidomaga sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | bathrotoma sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | coenobiodes sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | collogenes loriacta | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | collogenes sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | costosa sp. aa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | crocidosema lantana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | crocidosema plebejana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | crocidosema polyphaea | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | cryptaspasma brachyptycha | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | cryptaspasma sordida | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia caulicola | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia iridosoma | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia ombrodelta | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia pallifimbria | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia rhynchias | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia rutilescens | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia stigmata | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | cryptophlebia wraggae | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | cydia sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cydia sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cyphophanes sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | dactylioglypha tonica | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | demeijerella chrysoplea | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | demeijerella sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | diakonoffiana sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | diakonoffiana tricolorana | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | diakonoffiana vindemians | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | dudua aprobola | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | dudua iniqua | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | dudua phyllanthana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | dudua sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | dudua sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | duessa neothela | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | epinotia absconditana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | epinotia lantana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | eremas tetrarcha | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | eucoenogenes ancyrota | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | eucosma aellaea | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | eucosma atripunctis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | eucosma melanocosma | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | eucosma pervicax | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | eucosma trepida | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | eucosmogastra miltographa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | eucosmogastra pyrrhopa | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | eucosmophyes sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | euobraztsovia chionodelta | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | gatesclarkeana sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | gatesclarkeana sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | gatesclarkeana tenebrosa | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | gnathmocerodes alphestis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | gnathmocerodes euplectra | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | gnathmocerodes ophiocosma | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | gnathmocerodes sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | grapholita conficitana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | grapholita sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | grapholita sp. anic5 | species | 7 | 0 |
| australia | queensland | heleanna chloreis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | helictophanes sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | helictophanes sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | helictophanes uberana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | heliocosma exoeca | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | holocola deloschema | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | holocola ebenocosma | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | holocola notosphena | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | holocola pericyphana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | holocola quietana | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic16 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic20 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic30 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic36 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic46 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic48 | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | holocola sp. anic8 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | hylotropha bryopa | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | hyphantidium hyposcopa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | icelita indentata | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | icelita sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | irianassa aetheria | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | irianassa sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | laspeyresia cyanosticha | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | laspeyresia deloxantha | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | laspeyresia exemplaris | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | laspeyresia thoenarcha | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | leguminivora sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | leptarthra hemicosma | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | lobesia arescophanes | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | lobesia nr. transtrifera 11anic-11910 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | lobesia peltophora | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | lobesia physophora | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | lobesia sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | lobesia sp. anic5 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | lobesia sp. anic6 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | lobesia transtrifera | species | 5 | 0 |
| australia | queensland | lobesia xylistis | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | loboschiza martia | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | loboschiza sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | loboschiza sp. b | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | loranthacydia aulacodes | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | loranthacydia metallocosma | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | loranthacydia multilinea | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | loranthacydia sinapichroa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | matsumuraeses sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | megalota helicana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | megalota uncimacula | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | meiligma sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | melanodaedala scopulosana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | metrioglypha phyllodes | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | metrioglypha thystas | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | microsarotis sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ophiorrhabda mormopa | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ophiorrhabda mysterica | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | ophiorrhabda phaeosigma | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ophiorrhabda scaristis | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ophiorrhabda sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | oriodryas olbophora | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | oxysemaphora sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | oxysemaphora sp. b | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | parapammene sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | parapammene sp. anic3 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | parapammene sp. anic5 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | podognatha sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | podognatha vinculata | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | proschistis polyochtha | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | pternidora phloeotis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | rhadinoscolops koenigiana | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | rhectogonia sp. aa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | rhodacra pyrrhocrossa | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rhopobota hortaria | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rhopobota sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sorolopha archimedias | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sorolopha cyclotoma | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | sorolopha elaeodes | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sorolopha leptochlora | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sorolopha sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | spilonota sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | spilonota sp. anic2 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | spilonota sp. d | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | statherotis amaeboea | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | statherotis batrachodes | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | statherotis euryphaea | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | statherotis pendulata | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | statherotis sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | statherotis sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | statherotis sp. anic2 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | statherotis sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates dyselia | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates infensa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates limnephilana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates macropetana | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates semicanella | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | strepsicrates transfixa | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha atactodes | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha castanicolor | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha exedra | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha niphostetha | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha placida | species | 6 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha sp. b | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha sphaerocosmana | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | sycacantha symplecta | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | syntozyga anconia | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | syntozyga psammetalla | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | temnolopha mosaica | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | tetramoera gracilistria | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | thaumatotibia aclyta | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | thaumatotibia maculata | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | thaumatotibia zophophanes | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | thysanocrepis sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | titanotoca tetramita | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | trachyschistis hians | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | tritopterna capyra | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | tritopterna sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | tritopterna sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | whittenella peltosema | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | zomariana doxasticana | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | ancylis phileris | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | crocidosema plebejana | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | cryptophlebia endophaga | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | eucosma atripunctis | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | gymnandrosoma gonomela | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | holocola sp. anic18 | species | 3 | 0 |
| australia | south australia | holocola sp. anic39 | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | holocola sp. anic40 | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | loranthacydia pessota | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | spilonota sp. b | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | strepsicrates ejectana | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | ancylis coronopa | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | ancylis fidana | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | ancylis segetana | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | ancylis stilpna | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | ancylis volutana | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | grapholita sp. anic5 | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | holocola hypomolybda | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | holocola lucifera | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | holocola nr. chalcitis 11anic-12524 | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola nr. chalcitis 11anic-12525 | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola nr. chalcitis 11anic-12526 | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola nr. chalcitis 11anic-12625 | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola phaeoscia | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola sp. anic14 | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola sp. anic29 | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola sp. anic9 | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | holocola tranquilla | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | holocola triangulana | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | ancylis pseustis | species | 2 | 0 |
| australia | victoria | heliocosma rhodopnoana | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | hermenias sp. c | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | holocola sp. anic11 | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | strepsicrates ejectana | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | strepsicrates infensa | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | strepsicrates macropetana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ancylis acromochla | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ancylis anguillana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ancylis colonota | species | 4 | 0 |
| australia | western australia | ancylis phileris | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | ancylis sciodelta | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | bactra scalopias | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | crocidosema plebejana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | crocidosema sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | cryptophlebia endophaga | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | cryptophlebia gilva | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | cryptophlebia ombrodelta | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | cryptophlebia rutilescens | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | dudua aprobola | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | eucosma atripunctis | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | eucosma pervicax | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | eucosma sp. anic11 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | eucosma sp. anic12 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | eucosmogastra poetica | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | gnathmocerodes sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | grapholita sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | gymnandrosoma gonomela | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | holocola opsia | species | 5 | 0 |
| australia | western australia | holocola pericyphana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | holocola quietana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | holocola sicariana | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | holocola sp. anic20 | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | holocola sp. anic39 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | holocola sp. anic4 | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | holocola sp. anic40 | species | 4 | 0 |
| australia | western australia | holocola sp. anic47 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | holocola sp. anic5 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | holocola spodostola | species | 5 | 0 |
| australia | western australia | lobesia physophora | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | loboschiza sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | loranthacydia aulacodes | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | loranthacydia sinapichroa | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | megalota sp. b | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | ophiorrhabda phaeosigma | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ophiorrhabda sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | rhadinoscolops koenigiana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | spilonota sp. a | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | spilonota sp. b | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | spilonota sp. c | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | spilonota sp. d | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | strepsicrates dyselia | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | strepsicrates infensa | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | strepsicrates macropetana | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | strepsicrates semicanella | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | strepsicrates sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | tetramoera gracilistria | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | zomariana doxasticana | species | 1 | 0 |
| austria | carinthia | gypsonoma nitidulana | species | 1 | 0 |
| austria | salzburg | epinotia immundana | species | 1 | 0 |
| austria | styria | epinotia tedella | species | 1 | 0 |
| austria | tyrol | ancylis habeleri | species | 2 | 0 |
| austria | tyrol | cydia sp. bold:acf9202 | species | 1 | 0 |
