| australia | | assara holophragma | species | 2 | 0 |
| australia | | assara leucarma | species | 1 | 0 |
| australia | | cadra perfasciata | species | 1 | 0 |
| australia | | copamyntis infusella | species | 1 | 0 |
| australia | | copamyntis leptocosma | species | 1 | 0 |
| australia | | creobota grossipunctella | species | 1 | 0 |
| australia | | crocydopora cinigerella | species | 1 | 0 |
| australia | | ctenomeristis almella | species | 1 | 0 |
| australia | | ctenomeristis shafferi | species | 1 | 0 |
| australia | | ephestiopsis oenobarella | species | 1 | 0 |
| australia | | etiella behrii | species | 1 | 0 |
| australia | | etiella chrysoporella | species | 1 | 0 |
| australia | | euageta dianipha | species | 1 | 0 |
| australia | | homoeosoma vagella | species | 3 | 0 |
| australia | | meyrickiella homosema | species | 1 | 0 |
| australia | | patagoniodes farinaria | species | 1 | 0 |
| australia | | trissonca mesactella | species | 1 | 0 |
| australia | | tylochares cosmiella | species | 2 | 0 |
| australia | | tylochares goniosticha | species | 1 | 0 |
| australia | | tylochares melanodes | species | 1 | 0 |
| australia | | tylochares sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | | tylochares sp. anic15 | species | 1 | 0 |
| australia | | tylochares sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | | vinicia gypsopa | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | creobota grossipunctella | species | 2 | 0 |
| australia | australian capital territory | ephestia elutella | species | 2 | 0 |
| australia | australian capital territory | homoeosoma stenopis | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | lasiosticha canilinea | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | ptyomaxia syntaractis | species | 1 | 0 |
| australia | australian capital territory | sciota hemibaphes | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | acrobasis cf. regina 11anic-03036 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | acrobasis cf. regina 11anic-03038 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | acrobasis cf. regina 11anic-03039 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | addyme ferrorubella | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | asarta fuliginosa | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | asarta sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | asarta sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | asarta sp. anic7 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | assara holophragma | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | assara semifictile | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | assara subarcuella | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | ceutholopha petalocosma | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | copamyntis leptocosma | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | copamyntis prays | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | creobota apodectum | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | cryptoblabes euraphella | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | cryptoblabes sp. anic9 | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | ctenomeristis shafferi | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | ernophthora milicha | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | faveria dasyptera | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | faveria oppositalis | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | faveria tritalis | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | homoeosoma fornacella | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | hypsipyla robusta | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | lasiosticha opimella | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | lophothoracia sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | new south wales | lophothoracia sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | phycitodes melanosticta | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | ptyomaxia amaura | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | sciota placoxantha | species | 2 | 0 |
| australia | new south wales | symphonistis monospila | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | thylacoptila sp. aa | species | 1 | 0 |
| australia | new south wales | tylochares cosmiella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ancylosis ianthemis | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ancylosis rufifasciella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | asarta sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | assara melanomita | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | assara microdoxa | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | assara proleuca | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | assara semifictile | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | assara sp. anic5 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | cadra sp. d | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | cathyalia fulvella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | comorta sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | comorta zophopleura | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | conobathra hemichlaena | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | copamyntis ceroprepiella | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | crocydopora cinigerella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | cryptarthria sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | cryptoblabes adoceta | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | cryptoblabes sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | ecnomoneura sphaerotropha | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | emmalocera callirrhoda | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | etiella behrii | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | etiella chrysoporella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | etiella grisea | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | etiella hobsoni | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | etiella scitivittalis | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | faveria griseopuncta | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | heterochrosis molybdophora | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | homoeosoma lechriosema | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | indomyrlaea auchmodes | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | lasiosticha thermochroa | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | metallosticha pamphaes | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | meyrickiella homosema | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | phycita rhapta | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | phycitodes melanosticta | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | pseudoceroprepes piratis | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ptyobathra atrisquamella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ptyobathra hypolepidota | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | ptyobathra sp. a | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | rambutaneia nr. udjana 11anic-02627 | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | rambutaneia sp. c | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | sciota melanostyla | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | sciota thermalopha | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | sempronia stygella | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | thylacoptila sp. aa | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | trissonca mesactella | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | tylochares cosmiella | species | 2 | 0 |
| australia | northern territory | tylochares goniosticha | species | 1 | 0 |
| australia | northern territory | tylochares sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | northern territory | vinicia gypsopa | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | acrobasis epaxia | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | acrobasis ereboscopa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | acrobasis mniaropis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | acrobasis sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ammatucha ferrealis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ammatucha lathria | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ammatucha sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ammatucha sp. anic2 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ancylosis ianthemis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | arcola malloi | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | asarta sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | asarta sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | asarta sp. anic3 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | asclerobia flavitinctella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara aterpes | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | assara holophragma | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara leucarma | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara melanomita | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara semifictile | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara seminivale | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | assara sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | assara sp. anic3 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | assara sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara sp. b | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | assara sp. c | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | assara subarcuella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | aurana actiosella | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | balanomis encyclia | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | barbifrontia hemileucella | species | 4 | 0 |
| australia | queensland | berastagia dissolutella | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | cadra reniformis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | calguia defiguralis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | cathyalia fulvella | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cathyalia pallicostalis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cavipalpia argentilavella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | conobathra hemichlaena | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | conobathra sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | copamyntis ceroprepiella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | copamyntis leptocosma | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | cryptadia xuthobela | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes adoceta | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes hemigypsa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes plagioleuca | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes poliella | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes sp. anic6 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | cryptoblabes sp. anic7 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | cryptomyelois glaucobasis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ctenomedes sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ctenomeristis albata | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ctenomeristis shafferi | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ctenomeristis subfuscella | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ecbletodes psephenias | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ecnomoneura sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | ecnomoneura sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ecnomoneura sphaerotropha | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | emmalocera latilimbella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ephestiopsis oenobarella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | epicrocis atrilinea | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | epicrocis metallopa | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | epicrocis pulchra | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | epicrocis sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | etiella chrysoporella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | etiella walsinghamella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | euageta dianipha | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | euzopherodes allocrossa | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | faveria griseopuncta | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | faveria laiasalis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | faveria leucophaeella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | faveria sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | guastica auropurpurella | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | heosphora erasmia | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | heterochrosis molybdophora | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | hypargyria metalliferella | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | hypsipyla robusta | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | indomyrlaea auchmodes | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | lioprosopa rhantista | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | lophothoracia omphalella | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | lophothoracia orthozona | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | lophothoracia sp. anic10 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | lophothoracia sp. anic2 | species | 7 | 0 |
| australia | queensland | lophothoracia sp. anic8 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | magiria imparella | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | medaniaria adiacritis | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | mesciniadia infractalis | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | metallosticha pamphaes | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | meyrickiella homosema | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | morosaphycita bispinosa | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | morosaphycita tridens | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | mussidia sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | phycita rhapta | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | phycita sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | phycitinae gen. a sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | phycitinae gen. a sp. anic2 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | phycitinae sp. 11anic-00190 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | protoetiella cryptadia | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | protoetiella sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | pseudoceroprepes piratis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | pseudodavara sp. aa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | pseudodavara sp. anic1 | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ptyobathra atrisquamella | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ptyobathra sp. 11anic-02993 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | ptyomaxia metasarca | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | ptyomaxia syntaractis | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia nr. udjana 11anic-02620 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia nr. udjana 11anic-02621 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia nr. udjana 11anic-02622 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia nr. udjana 11anic-02623 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia nr. udjana 11anic-02624 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia nr. udjana 11anic-02625 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | rambutaneia sp. c | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | sciota chryserythra | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | sempronia stygella | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | spatulipalpia sp. aa | species | 2 | 0 |
| australia | queensland | trychnocrana abditiva | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | trychnocrana mixoleuca | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | tylochares goniosticha | species | 3 | 0 |
| australia | queensland | tylochares sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | tylochares sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | queensland | unadophanes atecmarta | species | 5 | 0 |
| australia | queensland | volobilis sp. aa | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | assara holophragma | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | assara leucarma | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | cadra perfasciata | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | copamyntis infusella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | copamyntis leptocosma | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | crocydopora cinigerella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | ctenomeristis almella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | ctenomeristis shafferi | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | ephestiopsis oenobarella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | etiella behrii | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | etiella chrysoporella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | euageta dianipha | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | homoeosoma vagella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | meyrickiella homosema | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | patagoniodes farinaria | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | trissonca mesactella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | tylochares cosmiella | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | tylochares goniosticha | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | tylochares melanodes | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | tylochares sp. anic1 | species | 2 | 0 |
| australia | south australia | tylochares sp. anic15 | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | tylochares sp. anic4 | species | 1 | 0 |
| australia | south australia | vinicia gypsopa | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | creobota grossipunctella | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | homoeosoma vagella | species | 2 | 0 |
| australia | tasmania | patagoniodes farinaria | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | tylochares cosmiella | species | 1 | 0 |
| australia | tasmania | vinicia gypsopa | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | ctenomeristis sebasmia | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | ephestia elutella | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | lasiosticha thermochroa | species | 1 | 0 |
| australia | victoria | patagoniodes farinaria | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ancylodes lapsalis | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ancylosis ianthemis | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ancylosis rufifasciella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | asclerobia flavitinctella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | assara cataxutha | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | assara holophragma | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | assara proleuca | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | assara subarcuella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | balanomis encyclia | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | calguia deltophora | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | cavipalpia argentilavella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | copamyntis infusella | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | creobota apodectum | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | crocydopora cinigerella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | cryptarthria sp. anic1 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | cryptoblabes sp. anic8 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | ctenomeristis almella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ctenomeristis paucicornuti | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | ctenomeristis sebasmia | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ctenomeristis shafferi | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | epicrocis mesembrina | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | etiella behrii | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | etiella walsinghamella | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | euageta dianipha | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | eucampyla etheiella | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | heterochrosis molybdophora | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | hypargyria metalliferella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | lasiosticha microcosma | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | lasiosticha thermochroa | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | lioprosopa rhantista | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | lophothoracia sp. anic2 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | meyrickiella homosema | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | morosaphycita oculiferella | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | morosaphycita poliochyta | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | patagoniodes farinaria | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | phycita rhapta | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | pseudoceroprepes piratis | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ptyobathra hypolepidota | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | ptyobathra sp. 11anic-02994 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ptyobathra sp. a | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ptyobathra sp. b | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ptyobathra sp. c | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ptyomaxia sp. anic7 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | ptyomaxia sp. b | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | ptyomaxia syntaractis | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | sciota hemibaphes | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | sciota melanostyla | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | symphonistis monospila | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | tylochares cosmiella | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | tylochares goniosticha | species | 8 | 0 |
| australia | western australia | tylochares melanodes | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic1 | species | 4 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic12 | species | 3 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic14 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic15 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic3 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic5 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic6 | species | 2 | 0 |
| australia | western australia | tylochares sp. anic9 | species | 1 | 0 |
| australia | western australia | vinicia macrota | species | 2 | 0 |
| austria | carinthia | acrobasis consociella | species | 2 | 0 |
| austria | tyrol | cremnophila sedakovella | species | 1 | 0 |
| austria | tyrol | selagia spadicella | species | 3 | 0 |
| austria | vorarlberg | acrobasis advenella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | acrobasis tumidana | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | asarta aethiopella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | assara terebrella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | catastia marginea | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | cryptoblabes bistriga | species | 2 | 0 |
| austria | vorarlberg | dioryctria abietella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | dioryctria simplicella | species | 2 | 0 |
| austria | vorarlberg | dioryctria sylvestrella | species | 2 | 0 |
| austria | vorarlberg | eccopisa effractella | species | 3 | 0 |
| austria | vorarlberg | ephestia elutella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | ephestia parasitella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | hypochalcia ahenella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | matilella fusca | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | moitrelia obductella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | nephopterix angustella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | oncocera semirubella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | pempeliella ornatella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | phycita roborella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | phycitodes binaevella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | phycitodes saxicola | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | plodia interpunctella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | salebriopsis albicilla | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | sciota adelphella | species | 1 | 0 |
| austria | vorarlberg | sciota hostilis | species | 2 | 0 |
| austria | vorarlberg | vitula biviella | species | 1 | 0 |
| bahamas | exuma district | amyelois transitella | species | 2 | 0 |
| benin | | sciota insignella | species | 1 | 0 |
| bermuda | paget parish | cryptoblabes gnidiella | species | 216 | 0 |
| canada | | dioryctria reniculelloides | species | 1 | 0 |
| canada | | ortholepis pasadamia | species | 1 | 0 |
| canada | | peoria approximella | species | 1 | 0 |
| canada | | pyla fusca | species | 5 | 0 |
| canada | | sciota basilaris | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | acrobasis aff. tricolorella ps | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | acrobasis tricolorella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | ambesa laetella | species | 4 | 0 |
| canada | alberta | anerastia lotella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | apomyelois bistriatella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | dioryctria pseudotsugella | species | 65 | 0 |
| canada | alberta | dioryctria reniculelloides | species | 29 | 0 |
| canada | alberta | dioryctria sp. bold:aaa5470 | species | 2 | 0 |
| canada | alberta | ephestiodes gilvescentella | species | 19 | 0 |
| canada | alberta | ephestiodes infimella | species | 12 | 0 |
| canada | alberta | ephestiodes sp. bold:aaa2650 | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | episcythrastis alatella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | episcythrastis minutularia | species | 3 | 0 |
| canada | alberta | episcythrastis sp. bold:aag0407 | species | 4 | 0 |
| canada | alberta | eulogia ochrifrontella | species | 5 | 0 |
| canada | alberta | homoeosoma electellum | species | 8 | 0 |
| canada | alberta | homoeosoma sp. bold:aah4712 | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | meroptera pravella | species | 3 | 0 |
| canada | alberta | pima albiplagiatella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | pyla fusca | species | 19 | 0 |
| canada | alberta | pyla nr. aequivoca bold:aab1241 | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | pyla scintillans | species | 2 | 0 |
| canada | alberta | pyla serrata | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | pyla sp. bold:aac7347 | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | pyla sp. cnwbb133-13 | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | staudingeria albipenella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | telethusia ovalis | species | 23 | 0 |
| canada | alberta | tulsa finitella | species | 1 | 0 |
| canada | alberta | vitula aegerella | species | 3 | 0 |
| canada | british columbia | acrobasis tricolorella | species | 4 | 0 |
| canada | british columbia | ambesa laetella | species | 2 | 0 |
| canada | british columbia | dasypyga alternosquamella | species | 10 | 0 |
| canada | british columbia | dioryctria abietivorella | species | 6 | 0 |
| canada | british columbia | dioryctria banksiella | species | 3 | 0 |
| canada | british columbia | dioryctria cambiicola | species | 55 | 0 |
| canada | british columbia | dioryctria pseudotsugella | species | 11629 | 0 |
| canada | british columbia | dioryctria reniculelloides | species | 14 | 0 |
| canada | british columbia | dioryctria rossi | species | 3 | 0 |
| canada | british columbia | ephestiodes erythrella | species | 23 | 0 |
| canada | british columbia | ephestiodes gilvescentella | species | 60 | 0 |
| canada | british columbia | ephestiodes infimella | species | 5 | 0 |
| canada | british columbia | ephestiodes sp. bold-2016 | species | 1 | 0 |
| canada | british columbia | episcythrastis alatella | species | 5 | 0 |
| canada | british columbia | episcythrastis minutularia | species | 18 | 0 |
| canada | british columbia | episcythrastis subtetricella | species | 2 | 0 |
| canada | british columbia | etiella zinckenella | species | 1 | 0 |
| canada | british columbia | eulogia ochrifrontella | species | 3 | 0 |
| canada | british columbia | eurythmia angulella | species | 24 | 0 |
| canada | british columbia | melitara dentata | species | 20 | 0 |
| canada | british columbia | meroptera pravella | species | 7 | 0 |
| canada | british columbia | oreana unicolorella | species | 20 | 0 |
| canada | british columbia | phycitodes reliquella | species | 1 | 0 |
| canada | british columbia | phycitodes reliquellus | species | 4 | 0 |
| canada | british columbia | promylea lunigerella | species | 8 | 0 |
| canada | british columbia | pyla aequivoca | species | 1 | 0 |
| canada | british columbia | pyla arenaeola | species | 2 | 0 |
| canada | british columbia | pyla fusca | species | 10 | 0 |
| canada | british columbia | quasisalebria admixta | species | 1 | 0 |
| canada | british columbia | sarata pullatella | species | 32 | 0 |
| canada | british columbia | telethusia ovalis | species | 5 | 0 |
| canada | british columbia | vitula broweri | species | 26 | 0 |
| canada | british columbia | vitula serratilineella | species | 22 | 0 |
| canada | manitoba | anerastia lotella | species | 4 | 0 |
| canada | manitoba | dioryctria pseudotsugella | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | dioryctria reniculelloides | species | 7 | 0 |
| canada | manitoba | ephestia columbiella | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | episcythrastis sp. bold-2016 | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | eulogia ochrifrontella | species | 4 | 0 |
| canada | manitoba | eurythmia angulella | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | homoeosoma stypticellum | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | meroptera pravella | species | 16 | 0 |
| canada | manitoba | oreana unicolorella | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | ortholepis myricella | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | pima albiplagiatella | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | polopeustis arctiella | species | 12 | 0 |
| canada | manitoba | pyla aenigmatica | species | 1 | 0 |
| canada | manitoba | pyla fusca | species | 10 | 0 |
| canada | manitoba | salebriaria roseopunctella | species | 2 | 0 |
| canada | manitoba | vitula broweri | species | 1 | 0 |
| canada | new brunswick | acrobasis angusella | species | 1 | 0 |
| canada | new brunswick | acrobasis betulella | species | 2 | 0 |
| canada | new brunswick | acrobasis carpinivorella | species | 1 | 0 |
| canada | new brunswick | apomyelois bistriatella | species | 4 | 0 |
| canada | new brunswick | dioryctria abietivorella | species | 8 | 0 |
| canada | new brunswick | dioryctria banksiella | species | 1 | 0 |
| canada | new brunswick | episcythrastis sp. bold-2016 | species | 1 | 0 |
| canada | new brunswick | eulogia ochrifrontella | species | 1 | 0 |
| canada | new brunswick | eurythmia angulella | species | 1 | 0 |
