argentina | | austrocactus bertinii | species | 5 | 0 |
argentina | | cleistocactus baumannii | species | 1 | 0 |
argentina | | cumulopuntia boliviana | species | 1 | 0 |
argentina | | denmoza rhodacantha | species | 1 | 0 |
argentina | | echinopsis terscheckii | species | 2 | 0 |
argentina | | echinopsis thionantha subsp. glauca | species | 3 | 0 |
argentina | | gymnocalycium andreae subsp. carolinense | subspecies | 3 | 0 |
argentina | | gymnocalycium bodenbenderianum | species | 2 | 0 |
argentina | | gymnocalycium capillense | species | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium castellanosii | species | 2 | 0 |
argentina | | gymnocalycium castellanosii subsp. castellanosii | subspecies | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium glaucum subsp. glaucum | subspecies | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium hossei | species | 2 | 0 |
argentina | | gymnocalycium kieslingii | species | 2 | 0 |
argentina | | gymnocalycium monvillei | species | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium rhodantherum | species | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium ritterianum | species | 2 | 0 |
argentina | | gymnocalycium saglionis | species | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium schickendantzii subsp. schickendantzii | subspecies | 1 | 0 |
argentina | | gymnocalycium uebelmannianum | species | 1 | 0 |
argentina | | harrisia pomanensis | species | 2 | 0 |
argentina | | maihuenia patagonica | species | 2 | 0 |
argentina | | maihueniopsis glochidiata | species | 1 | 0 |
argentina | | neowerdermannia vorwerkii | species | 3 | 0 |
argentina | | opuntia bonaerensis | species | 4 | 0 |
argentina | | opuntia elata | species | 4 | 0 |
argentina | | opuntia megapotamica | species | 4 | 0 |
argentina | | opuntia penicilligera | species | 4 | 0 |
argentina | | opuntia quimilo | species | 1 | 0 |
argentina | | parodia maassii | species | 3 | 0 |
argentina | | parodia microsperma | species | 3 | 0 |
argentina | | parodia stuemeri | species | 3 | 0 |
argentina | | pereskia aculeata | species | 1 | 0 |
argentina | | pereskia sacharosa | species | 1 | 0 |
argentina | | pfeiffera ianthothele | species | 2 | 0 |
argentina | | pterocactus gonjianii | species | 3 | 0 |
argentina | | pterocactus tuberosus | species | 2 | 0 |
argentina | | pterocactus valentinii | species | 2 | 0 |
argentina | | salmiopuntia salmiana | species | 1 | 0 |
argentina | | stetsonia coryne | species | 3 | 0 |
argentina | | tephrocactus alexanderi | species | 1 | 0 |
argentina | | tephrocactus aoracanthus | species | 1 | 0 |
argentina | | tephrocactus articulatus | species | 1 | 0 |
argentina | | tephrocactus molinensis | species | 1 | 0 |
argentina | | tunilla erectoclada | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires city | gymnocalycium reductum subsp. reductum | subspecies | 1 | 0 |
argentina | catamarca province | echinopsis atacamensis subsp. pasacana | subspecies | 2 | 0 |
argentina | catamarca province | echinopsis huascha subsp. robusta | subspecies | 3 | 0 |
argentina | catamarca province | echinopsis leucantha | species | 3 | 0 |
argentina | catamarca province | echinopsis lobivioides | species | 3 | 0 |
argentina | catamarca province | echinopsis rowleyi | species | 2 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium baldianum var. baldianum | varietas | 2 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium bodenbenderianum | species | 1 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium carminanthum | species | 3 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium hossei | species | 1 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium kieslingii | species | 1 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium oenanthemum | species | 3 | 0 |
argentina | catamarca province | gymnocalycium pugionacanthum | species | 1 | 0 |
argentina | chaco province | echinopsis mirabilis | species | 3 | 0 |
argentina | chubut province | maihueniopsis darwinii | species | 4 | 0 |
argentina | chubut province | maihueniopsis hickenii | species | 2 | 0 |
argentina | cordoba province | echinopsis aurea | species | 6 | 0 |
argentina | cordoba province | echinopsis candicans | species | 3 | 0 |
argentina | cordoba province | echinopsis lamprochlora | species | 3 | 0 |
argentina | cordoba province | echinopsis leucantha | species | 3 | 0 |
argentina | cordoba province | echinopsis spiniflora | species | 3 | 0 |
argentina | cordoba province | echinopsis thelegona | species | 1 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium amerhauseri | species | 1 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium andreae | species | 1 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium bruchii | species | 4 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium calochlorum | species | 2 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium castellanosii subsp. ferocior | subspecies | 2 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium erinaceum | species | 2 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium leptanthum | species | 3 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium monvillei subsp. horridispinum | subspecies | 1 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium mostii | species | 3 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium mostii subsp. mostii | subspecies | 2 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium mostii subsp. valnicekianum | subspecies | 2 | 0 |
argentina | cordoba province | gymnocalycium quehlianum | species | 2 | 0 |
argentina | corrientes province | gymnocalycium mesopotamicum | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | aylostera deminuta | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | aylostera einsteinii | species | 7 | 0 |
argentina | jujuy province | aylostera pygmaea | species | 13 | 0 |
argentina | jujuy province | echinopsis ancistrophora | species | 3 | 0 |
argentina | jujuy province | echinopsis ferox | species | 3 | 0 |
argentina | jujuy province | echinopsis pugionacantha | species | 3 | 0 |
argentina | jujuy province | echinopsis schickendantzii | species | 2 | 0 |
argentina | jujuy province | echinopsis tarijensis | species | 3 | 0 |
argentina | jujuy province | echinopsis thelegonoides | species | 3 | 0 |
argentina | jujuy province | gymnocalycium saglionis | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | opuntia sulphurea | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | oreocereus celsianus | species | 4 | 0 |
argentina | jujuy province | oreocereus trollii | species | 2 | 0 |
argentina | jujuy province | rebutia fabrisii | species | 2 | 0 |
argentina | jujuy province | weingartia fidaiana | species | 3 | 0 |
argentina | jujuy province | yavia cryptocarpa | species | 3 | 0 |
argentina | la rioja province | denmoza rhodacantha | species | 3 | 0 |
argentina | la rioja province | echinopsis famatimensis | species | 3 | 0 |
argentina | la rioja province | echinopsis formosa | species | 5 | 0 |
argentina | la rioja province | echinopsis huascha | species | 5 | 0 |
argentina | la rioja province | echinopsis strigosa | species | 3 | 0 |
argentina | la rioja province | echinopsis terscheckii | species | 3 | 0 |
argentina | mendoza province | maihueniopsis glomerata | species | 2 | 0 |
argentina | mendoza province | maihueniopsis ovata | species | 3 | 0 |
argentina | mendoza province | maihueniopsis platyacantha | species | 2 | 0 |
argentina | mendoza province | pterocactus tuberosus | species | 1 | 0 |
argentina | mendoza province | pterocactus valentinii | species | 1 | 0 |
argentina | neuquen province | maihueniopsis darwinii | species | 2 | 0 |
argentina | neuquen province | maihueniopsis hickenii | species | 1 | 0 |
argentina | rio negro province | gymnocalycium gibbosum subsp. gibbosum | subspecies | 1 | 0 |
argentina | rio negro province | maihueniopsis darwinii | species | 2 | 0 |
argentina | salta province | aylostera deminuta | species | 13 | 0 |
argentina | salta province | aylostera pygmaea | species | 8 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis ancistrophora | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis angelesiae | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis aurea var. callochrysea | varietas | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis chrysochete | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis densispina | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis haematantha | species | 6 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis saltensis | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis thelegona | species | 2 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis thionantha | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | echinopsis tubiflora | species | 6 | 0 |
argentina | salta province | gymnocalycium bayrianum | species | 1 | 0 |
argentina | salta province | gymnocalycium marsoneri subsp. marsoneri | subspecies | 1 | 0 |
argentina | salta province | gymnocalycium pflanzii subsp. argentinense | subspecies | 4 | 0 |
argentina | salta province | gymnocalycium schickendantzii | species | 2 | 0 |
argentina | salta province | harrisia pomanensis | species | 3 | 0 |
argentina | salta province | maihueniopsis minuta | species | 1 | 0 |
argentina | salta province | maihueniopsis molfinoi | species | 2 | 0 |
argentina | salta province | rebutia padcayensis | species | 4 | 0 |
argentina | salta province | rebutia pseudodeminuta | species | 2 | 0 |
argentina | salta province | tunilla corrugata | species | 1 | 0 |
argentina | san juan province | pterocactus gonjianii | species | 1 | 0 |
argentina | san luis province | cereus aethiops | species | 3 | 0 |
argentina | san luis province | echinopsis candicans | species | 3 | 0 |
argentina | san luis province | echinopsis leucantha | species | 3 | 0 |
argentina | san luis province | gymnocalycium aff. sutterianum ha 1799-6 | species | 1 | 0 |
argentina | san luis province | gymnocalycium andreae subsp. carolinense | subspecies | 3 | 0 |
argentina | san luis province | gymnocalycium fischeri | species | 1 | 0 |
argentina | san luis province | gymnocalycium striglianum | species | 1 | 0 |
argentina | santa cruz province | maihueniopsis darwinii | species | 2 | 0 |
argentina | santiago del estero province | opuntia quimilo | species | 0 | 3 |
argentina | tucuman province | echinopsis atacamensis subsp. pasacana | subspecies | 3 | 0 |
argentina | tucuman province | echinopsis schickendantzii | species | 3 | 0 |
argentina | tucuman province | echinopsis schreiteri | species | 3 | 0 |
argentina | tucuman province | echinopsis thionantha subsp. ferrarii | subspecies | 3 | 0 |
argentina | tucuman province | echinopsis tubiflora | species | 3 | 0 |
argentina | tucuman province | rebutia minuscula | species | 4 | 0 |
belize | | hylocereus minutiflorus | species | 3 | 0 |
belize | | hylocereus tricae | species | 3 | 0 |
bolivia | | austrocylindropuntia vestita | species | 1 | 0 |
bolivia | | blossfeldia liliputana | species | 3 | 0 |
bolivia | | echinopsis lateritia | species | 3 | 0 |
bolivia | | epiphyllum phyllanthus | species | 1 | 0 |
bolivia | | harrisia tetracantha | species | 1 | 0 |
bolivia | | hylocereus setaceus | species | 3 | 0 |
bolivia | | lepismium lorentzianum | species | 2 | 0 |
bolivia | | lymanbensonia incachacana | species | 1 | 0 |
bolivia | | parodia ayopayana | species | 3 | 0 |
bolivia | | parodia formosa | species | 3 | 0 |
bolivia | | parodia subterranea | species | 3 | 0 |
bolivia | | pfeiffera asuntapatensis | species | 10 | 0 |
bolivia | | pfeiffera boliviana | species | 4 | 0 |
bolivia | | pfeiffera ianthothele | species | 6 | 0 |
bolivia | | pfeiffera miyagawae | species | 4 | 0 |
bolivia | | pfeiffera monacantha | species | 5 | 0 |
bolivia | | pfeiffera monacantha subsp. kimnachii | subspecies | 2 | 0 |
bolivia | | pfeiffera paranganiensis | species | 15 | 0 |
bolivia | | quiabentia verticillata | species | 1 | 0 |
bolivia | | rhipsalis baccifera subsp. shaferi | subspecies | 1 | 0 |
bolivia | | rhipsalis cuneata | species | 1 | 0 |
bolivia | | samaipaticereus corroanus | species | 2 | 0 |
bolivia | | stetsonia coryne | species | 2 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera albopectinata | species | 8 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera azurduyensis | species | 2 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera deminuta | species | 2 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera eos | species | 4 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera malochii | species | 2 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera mamillosa | species | 2 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera pygmaea | species | 10 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | aylostera tuberosa | species | 2 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | copiapoa knizei | species | 6 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | echinopsis cinnabarina | species | 3 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | rebutia neocumingii | species | 1 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | rebutia neocumingii subsp. neocumingii | subspecies | 9 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | tunilla orurensis | species | 1 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | weingartia buiningiana | species | 3 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | weingartia canigueralii | species | 10 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | weingartia cintiensis | species | 1 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | weingartia sp. lm-2007 | species | 6 | 0 |
bolivia | chuquisaca department | weingartia westii | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | echinopsis bridgesii subsp. vallegrandensis | subspecies | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | echinopsis caineana | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | echinopsis obrepanda | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | echinopsis sp. schlumpberger 717 | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | echinopsis tarijensis subsp. bertramiana | subspecies | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | echinopsis volliana | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | harrisia tetracantha | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | weingartia arenacea | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | weingartia purpurea | species | 3 | 0 |
bolivia | cochabamba department | weingartia steinbachii | species | 6 | 0 |
bolivia | la paz department | aylostera einsteinii | species | 2 | 0 |
bolivia | la paz department | aylostera pygmaea | species | 12 | 0 |
bolivia | la paz department | echinopsis maximiliana | species | 3 | 0 |
bolivia | la paz department | echinopsis pentlandii | species | 3 | 0 |
bolivia | la paz department | neowerdermannia vorwerkii | species | 3 | 0 |
bolivia | oruro department | aylostera pygmaea | species | 7 | 0 |
bolivia | oruro department | echinopsis pentlandii | species | 3 | 0 |
bolivia | pando department | aylostera tuberosa | species | 2 | 0 |
bolivia | potosi department | aylostera eos | species | 2 | 0 |
bolivia | potosi department | aylostera pygmaea | species | 6 | 0 |
bolivia | potosi department | echinopsis atacamensis subsp. pasacana | subspecies | 3 | 0 |
bolivia | potosi department | echinopsis tacaquirensis | species | 3 | 0 |
bolivia | potosi department | maihueniopsis molfinoi | species | 1 | 0 |
bolivia | potosi department | rebutia steinmannii | species | 3 | 0 |
bolivia | potosi department | weingartia cintiensis | species | 3 | 0 |
bolivia | potosi department | weingartia mentosa | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis arachnacantha | species | 6 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis bridgesii subsp. vallegrandensis | subspecies | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis cf. pachanoi schlumpberger 721 | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis cinnabarina | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis coronata | species | 2 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis huotii | species | 2 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis obrepanda | species | 6 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis rojasii | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis sp. schlumpberger 652 | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | echinopsis vasquezii | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | gymnocalycium anisitsii subsp. anisitsii | subspecies | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | gymnocalycium chacoense | species | 1 | 0 |
bolivia | santa cruz department | praecereus euchlorus | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | rebutia neocumingii subsp. pulquinensis | subspecies | 4 | 0 |
bolivia | santa cruz department | samaipaticereus corroanus | species | 2 | 0 |
bolivia | santa cruz department | sulcorebutia cardenasiana | species | 3 | 0 |
bolivia | santa cruz department | weingartia crispata | species | 6 | 0 |
bolivia | santa cruz department | weingartia steinbachii | species | 3 | 0 |
bolivia | tarija department | aylostera albopectinata | species | 2 | 0 |
bolivia | tarija department | aylostera deminuta | species | 22 | 0 |
bolivia | tarija department | aylostera pygmaea | species | 10 | 0 |
bolivia | tarija department | aylostera tuberosa | species | 2 | 0 |
bolivia | tarija department | echinopsis mamillosa | species | 3 | 0 |
bolivia | tarija department | echinopsis tiegeliana | species | 6 | 0 |
bolivia | tarija department | gymnocalycium marsoneri subsp. megatae | subspecies | 1 | 0 |
bolivia | tarija department | rebutia fiebrigii | species | 3 | 0 |
bolivia | tarija department | weingartia tarijensis | species | 3 | 0 |
brazil | | arrojadoa rhodantha | species | 3 | 0 |
brazil | | arthrocereus glaziovii | species | 1 | 0 |
brazil | | brasilicereus markgrafii | species | 1 | 0 |
brazil | | brasiliopuntia brasiliensis | species | 5 | 0 |
brazil | | cereus alacriportanus | species | 4 | 0 |
brazil | | cipocereus minensis | species | 1 | 0 |
brazil | | coleocephalocereus fluminensis | species | 4 | 0 |
brazil | | discocactus zehntneri | species | 1 | 0 |
brazil | | echinopsis rhodotricha | species | 15 | 0 |
brazil | | gymnocalycium denudatum | species | 1 | 0 |
brazil | | micranthocereus albicephalus | species | 2 | 0 |
brazil | | opuntia bonaerensis | species | 4 | 0 |
brazil | | opuntia monacantha | species | 4 | 0 |
brazil | | parodia horstii | species | 3 | 0 |
brazil | | parodia langsdorffii | species | 3 | 0 |
brazil | | parodia magnifica | species | 1 | 0 |
brazil | | parodia mammulosa | species | 3 | 0 |
brazil | | parodia ottonis | species | 6 | 0 |
brazil | | parodia rudibuenekeri | species | 3 | 0 |
brazil | | parodia scopa | species | 3 | 0 |
brazil | | pilosocereus gounellei | species | 3 | 0 |
brazil | | rhipsalis flagelliformis | species | 5 | 0 |
brazil | | selenicereus wittii | species | 9 | 0 |
brazil | | tacinga inamoena | species | 1 | 0 |
brazil | | tacinga palmadora | species | 1 | 0 |
brazil | | uebelmannia pectinifera | species | 2 | 0 |
brazil | bahia | arrojadoa rhodantha | species | 5 | 0 |
brazil | bahia | cereus jamacaru | species | 5 | 0 |
brazil | bahia | leocereus bahiensis | species | 3 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus arrabidae | species | 4 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus aureispinus | species | 6 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus bohlei | species | 9 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus catingicola | species | 5 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis | subspecies | 3 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus glaucochrous | species | 4 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus pachycladus | species | 4 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus pentaedrophorus | species | 7 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus pentaedrophorus subsp. robustus | subspecies | 5 | 0 |
brazil | bahia | pilosocereus splendidus | species | 5 | 0 |
brazil | bahia | rhipsalis baccifera subsp. hileiabaiana | subspecies | 1 | 0 |
brazil | bahia | stephanocereus leucostele | species | 5 | 0 |
brazil | ceara | pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis | subspecies | 5 | 0 |
brazil | ceara | pilosocereus chrysostele subsp. cearensis | subspecies | 13 | 0 |
brazil | ceara | pilosocereus flavipulvinatus | species | 9 | 0 |
brazil | espirito santo | pilosocereus brasiliensis | species | 9 | 0 |
brazil | goias | pilosocereus machrisii | species | 3 | 0 |
brazil | goias | pilosocereus parvus | species | 5 | 0 |
brazil | goias | pilosocereus vilaboensis | species | 2 | 0 |
brazil | mato grosso do sul | pilosocereus juaruensis | species | 4 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus albisummus | species | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus aurisetus | species | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus aurisetus subsp. aurilanatus | subspecies | 4 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus azulensis | species | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus densiareolatus | species | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus floccosus subsp. quadricostatus | subspecies | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus fulvilanatus | species | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus fulvilanatus subsp. rosae | subspecies | 5 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus magnificus | species | 9 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus multicostatus | species | 9 | 0 |
brazil | minas gerais | pilosocereus pachycladus | species | 5 | 0 |
brazil | pernambuco | opuntia cochenillifera | species | 32 | 0 |
brazil | pernambuco | opuntia ficus-indica | species | 8 | 0 |
brazil | pernambuco | opuntia robusta | species | 48 | 0 |
brazil | pernambuco | rhipsalis baccifera | species | 1 | 0 |
brazil | piaui | pilosocereus gounellei | species | 13 | 0 |
brazil | piaui | pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis | subspecies | 5 | 0 |
brazil | piaui | pilosocereus pusillibaccatus | species | 15 | 0 |
brazil | rio de janeiro | pilosocereus arrabidae | species | 5 | 0 |
brazil | rio de janeiro | pilosocereus ulei | species | 5 | 0 |
brazil | rio grande do norte | melocactus zehntneri | species | 5 | 0 |
brazil | rio grande do norte | pereskia grandifolia | species | 3 | 0 |
brazil | rio grande do sul | gymnocalycium denudatum | species | 1 | 0 |
brazil | rio grande do sul | parodia magnifica | species | 2 | 0 |
brazil | rio grande do sul | parodia microsperma | species | 2 | 0 |
canada | alberta | opuntia polyacantha | species | 2 | 0 |
canada | british columbia | opuntia fragilis | species | 1 | 0 |
canada | saskatchewan | coryphantha vivipara | species | 2 | 0 |
chile | | copiapoa bridgesii | species | 1 | 0 |
chile | | corryocactus brevistylus | species | 3 | 0 |
chile | | cumulopuntia sphaerica | species | 1 | 0 |
chile | | echinopsis chiloensis | species | 1 | 0 |
chile | | eriosyce napina | species | 3 | 0 |
chile | | eulychnia acida | species | 3 | 0 |
chile | | eulychnia breviflora | species | 3 | 0 |
chile | | eulychnia castanea | species | 3 | 0 |
chile | | eulychnia iquiquensis | species | 5 | 0 |
chile | | eulychnia saint-pieana | species | 3 | 0 |
chile | | maihueniopsis atacamensis | species | 1 | 0 |
chile | | maihueniopsis sp. s-28/sar 117.02 | species | 1 | 0 |
chile | | maihueniopsis sp. s-29/sar 115.02 | species | 2 | 0 |
chile | | miqueliopuntia miquelii | species | 1 | 0 |
chile | antofagasta region | copiapoa cinerea | species | 3 | 0 |
chile | antofagasta region | eriosyce taltalensis subsp. taltalensis | subspecies | 1 | 0 |
chile | antofagasta region | maihueniopsis conoidea | species | 6 | 0 |
chile | atacama region | eriosyce krausii | species | 1 | 0 |
chile | atacama region | eriosyce sociabilis | species | 1 | 0 |
chile | atacama region | eriosyce subgibbosa subsp. vallenarensis | subspecies | 1 | 0 |
chile | atacama region | eriosyce taltalensis subsp. pilispina | subspecies | 1 | 0 |
chile | atacama region | eriosyce villosa | species | 1 | 0 |
chile | atacama region | maihueniopsis archiconoidea | species | 1 | 0 |
chile | atacama region | maihueniopsis colorea | species | 3 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce aurata | species | 1 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce chilensis | species | 1 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce senilis subsp. senilis | subspecies | 1 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce subgibbosa subsp. clavata | subspecies | 1 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce subgibbosa subsp. nigrihorrida | subspecies | 1 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce subgibbosa subsp. wagenknechtii | subspecies | 1 | 0 |
chile | coquimbo region | eriosyce subgibbosa var. litoralis | varietas | 1 | 0 |
chile | maule region | eriosyce subgibbosa var. castanea | varietas | 1 | 0 |
chile | o'higgins region | eriosyce subgibbosa subsp. subgibbosa | subspecies | 1 | 0 |
chile | santiago metropolitan region | eriosyce curvispina subsp. curvispina | subspecies | 1 | 0 |
chile | tarapaca region | corryocactus brevistylus | species | 1 | 0 |
chile | tarapaca region | neowerdermannia chilensis | species | 1 | 0 |
chile | valparaiso region | eriosyce senilis subsp. coimasensis | subspecies | 1 | 0 |
china | | hylocereus undatus | species | 1 | 0 |
china | | matucana haynei | species | 1 | 0 |
china | | opuntia dillenii | species | 146 | 0 |
china | | parodia scopa | species | 1 | 0 |
china | | pereskia aculeata | species | 2 | 0 |
colombia | | epiphyllum baueri | species | 2 | 0 |
colombia | | epiphyllum hookeri subsp. columbiense | subspecies | 3 | 0 |
colombia | | epiphyllum phyllanthus | species | 3 | 0 |
colombia | | epiphyllum phyllanthus subsp. rubrocoronatum | subspecies | 3 | 0 |
colombia | | epiphyllum thomasianum subsp. costaricense | subspecies | 1 | 0 |
colombia | | hylocereus costaricensis | species | 3 | 0 |
colombia | | hylocereus megalanthus | species | 33 | 0 |
colombia | | hylocereus monacanthus | species | 3 | 0 |
colombia | | hylocereus polyrhizus | species | 27 | 0 |
colombia | | hylocereus undatus | species | 10 | 0 |
colombia | | pseudorhipsalis amazonica subsp. chocoensis | subspecies | 3 | 0 |
colombia | | pseudorhipsalis amazonica subsp. panamensis | subspecies | 3 | 0 |
colombia | | rhipsalis baccifera subsp. baccifera | subspecies | 2 | 0 |
colombia | huila department | rhipsalis aff. baccifera nk-2017 | species | 1 | 0 |
costa rica | | disocactus crenatus | species | 3 | 0 |
costa rica | | disocactus kimnachii | species | 6 | 0 |
costa rica | | disocactus lepidocarpus | species | 8 | 0 |
costa rica | | epiphyllum cartagense | species | 6 | 0 |
costa rica | | epiphyllum hookeri subsp. pittieri | subspecies | 6 | 0 |
costa rica | | hylocereus calcaratus | species | 3 | 0 |
costa rica | | hylocereus costaricensis | species | 3 | 0 |
costa rica | | hylocereus monacanthus | species | 4 | 0 |
costa rica | | hylocereus stenopterus | species | 7 | 0 |
costa rica | | pseudorhipsalis acuminata | species | 3 | 0 |
costa rica | | pseudorhipsalis himantoclada | species | 9 | 0 |
costa rica | | pseudorhipsalis lankesteri | species | 3 | 0 |
costa rica | | selenicereus inermis | species | 10 | 0 |
costa rica | | weberocereus frohningiorum | species | 7 | 0 |
costa rica | | weberocereus imitans | species | 7 | 0 |
costa rica | | weberocereus tonduzii | species | 3 | 0 |
costa rica | | weberocereus trichophorus | species | 6 | 0 |
costa rica | | weberocereus tunilla | species | 3 | 0 |
costa rica | | weberocereus tunilla subsp. biolleyi | subspecies | 10 | 0 |
costa rica | limon province | rhipsalis baccifera | species | 4 | 0 |
cuba | | dendrocereus nudiflorus | species | 5 | 0 |
cuba | | leptocereus leonii | species | 2 | 0 |
cuba | | leuenbergeria zinniiflora | species | 1 | 0 |
cuba | | rhipsalis baccifera | species | 4 | 0 |
cuba | | rhipsalis floccosa subsp. floccosa | subspecies | 1 | 0 |
cuba | | selenicereus boeckmannii | species | 2 | 0 |
cuba | | selenicereus cf. grandiflorus nk-2017 | species | 3 | 0 |
cuba | | selenicereus grandiflorus | species | 3 | 0 |
cuba | | selenicereus pteranthus | species | 3 | 0 |
democratic republic of the congo | | rhipsalis baccifera subsp. mauritiana | subspecies | 1 | 0 |
ecuador | | armatocereus godingianus | species | 2 | 0 |
ecuador | | cleistocactus icosagonus | species | 1 | 0 |
ecuador | | cleistocactus sepium | species | 1 | 0 |
ecuador | | hylocereus monacanthus | species | 6 | 0 |
ecuador | | pseudorhipsalis ramulosa | species | 3 | 0 |
ecuador | | rhipsalis baccifera subsp. baccifera | subspecies | 1 | 0 |
ecuador | | weberocereus rosei | species | 3 | 0 |
ecuador | galapagos province | opuntia echios var. echios | varietas | 16 | 0 |
egypt | alexandria governorate | rhipsalis teres f. prismatica | forma | 2 | 0 |
el salvador | | disocactus aurantiacus | species | 12 | 0 |
el salvador | | disocactus crenatus | species | 3 | 0 |
el salvador | | disocactus sp. mace-2017 | species | 12 | 0 |
el salvador | | pilosocereus leucocephalus | species | 8 | 0 |
el salvador | | selenicereus testudo | species | 7 | 0 |
el salvador | | stenocereus aragonii | species | 3 | 0 |
el salvador | | weberocereus glaber | species | 3 | 0 |
french guiana | | hylocereus extensus | species | 6 | 0 |
french guiana | | rhipsalis baccifera | species | 1 | 0 |
gabon | | rhipsalis baccifera | species | 1 | 0 |
germany | | leuenbergeria guamacho | species | 1 | 0 |
guatemala | | disocactus biformis | species | 15 | 0 |
guatemala | | disocactus eichlamii | species | 9 | 0 |
