algeria | | alternaria alternata | species | 4 | 0 |
algeria | | alternaria protenta | species | 4 | 0 |
algeria | | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
algeria | constantine province | alternaria graminicola | species | 1 | 0 |
antarctica | | alternaria alternata | species | 3 | 0 |
antarctica | | alternaria sp. 1 is-2011 | species | 1 | 0 |
antarctica | | alternaria sp. 2 is-2011 | species | 1 | 0 |
antarctica | | alternaria sp. 3 is-2011 | species | 1 | 0 |
antarctica | | alternaria sp. 4 is-2011 | species | 1 | 0 |
antarctica | | alternaria sp. bea-2010 | species | 1 | 0 |
argentina | | alternaria alternata | species | 5 | 0 |
argentina | | alternaria arborescens | species | 1 | 0 |
argentina | | alternaria sp. nse+1 | species | 1 | 0 |
argentina | | alternaria sp. nse+13 | species | 1 | 0 |
argentina | | alternaria sp. nse+15 | species | 1 | 0 |
argentina | | alternaria sp. nse+30 | species | 1 | 0 |
argentina | | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires city | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
argentina | buenos aires province | alternaria alternata | species | 4 | 1 |
argentina | buenos aires province | alternaria arborescens | species | 12 | 0 |
argentina | buenos aires province | alternaria brassicicola | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires province | alternaria sp. | species | 8 | 0 |
argentina | buenos aires province | alternaria sp. g2 | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires province | alternaria tenuissima | species | 30 | 0 |
argentina | catamarca province | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
argentina | corrientes province | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
argentina | entre rios province | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
argentina | la pampa province | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
argentina | mendoza province | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
argentina | misiones province | alternaria alternata | species | 91 | 0 |
argentina | rio negro province | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
argentina | salta province | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
australia | | alternaria alstroemeriae | species | 9 | 0 |
australia | | alternaria alternata | species | 11 | 0 |
australia | | alternaria anigozanthi | species | 7 | 0 |
australia | | alternaria arborescens | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria azadirachtae | species | 11 | 0 |
australia | | alternaria bataticola | species | 10 | 0 |
australia | | alternaria crassa | species | 3 | 0 |
australia | | alternaria cucumerina | species | 5 | 0 |
australia | | alternaria iridiaustralis | species | 19 | 0 |
australia | | alternaria juxtiseptata | species | 7 | 0 |
australia | | alternaria longissima | species | 3 | 0 |
australia | | alternaria passiflorae | species | 3 | 0 |
australia | | alternaria protenta | species | 5 | 0 |
australia | | alternaria sp. | species | 6 | 0 |
australia | | alternaria sp. 1 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 18-2 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 2 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 3 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 4 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 5 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 6 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 7 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. 8 sd-2012 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. hl001 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria sp. hl002 | species | 1 | 0 |
australia | | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
australia | | alternaria thunbergiae | species | 6 | 0 |
australia | | alternaria triglochinicola | species | 7 | 0 |
australia | new south wales | alternaria alternata | species | 10 | 1 |
australia | new south wales | alternaria arborescens | species | 8 | 0 |
australia | new south wales | alternaria mali | species | 2 | 0 |
australia | new south wales | alternaria tenuissima | species | 6 | 0 |
australia | queensland | alternaria alternata | species | 18 | 0 |
australia | queensland | alternaria arborescens | species | 5 | 0 |
australia | queensland | alternaria sp. brip46356 | species | 2 | 0 |
australia | queensland | alternaria sp. brip47966 | species | 2 | 0 |
australia | queensland | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
australia | south australia | alternaria arborescens | species | 6 | 0 |
australia | south australia | alternaria mali | species | 2 | 0 |
australia | south australia | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
australia | tasmania | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
australia | tasmania | alternaria arborescens | species | 10 | 0 |
australia | tasmania | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
australia | victoria | alternaria arborescens | species | 8 | 0 |
australia | victoria | alternaria sp. brip46899 | species | 2 | 0 |
australia | western australia | alternaria arborescens | species | 14 | 0 |
australia | western australia | alternaria sp. brip46455 | species | 2 | 0 |
austria | | alternaria aff. arborescens jhcw-2014 | species | 9 | 0 |
austria | | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
austria | | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
austria | vienna | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
bangladesh | | alternaria alternata | species | 16 | 0 |
bangladesh | | alternaria brassicicola | species | 1 | 0 |
bangladesh | | alternaria burnsii | species | 1 | 0 |
bangladesh | | alternaria solidaccana | species | 7 | 0 |
bangladesh | | alternaria sp. ncp-2014a | species | 2 | 0 |
bangladesh | | alternaria tenuissima | species | 9 | 0 |
belgium | | alternaria alternata | species | 8 | 0 |
belgium | | alternaria brassicae | species | 1 | 0 |
belgium | | alternaria linariae | species | 5 | 0 |
belgium | | alternaria sp. fl-2011 | species | 11 | 0 |
brazil | | alternaria alternata | species | 18 | 0 |
brazil | | alternaria arborescens | species | 1 | 0 |
brazil | | alternaria blumeae | species | 5 | 0 |
brazil | | alternaria carthami | species | 2 | 0 |
brazil | | alternaria cassiae | species | 5 | 0 |
brazil | | alternaria pseudorostrata | species | 1 | 0 |
brazil | | alternaria solani | species | 325 | 0 |
brazil | | alternaria sp. asr-19 | species | 1 | 0 |
brazil | | alternaria sp. fls-2010 | species | 3 | 0 |
brazil | | alternaria sp. g1 a2-44 | species | 1 | 0 |
brazil | | alternaria sp. ufmgcb 1163 | species | 1 | 0 |
brazil | | alternaria sp. ufmgcb 4425 | species | 1 | 0 |
brazil | | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
brazil | | alternariaster helianthi | species | 12 | 0 |
brazil | minas gerais | alternaria sp. ufmgcb_563 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria palandui | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. 1 tt-2014 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. 2 tt-2014 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. az38 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. g14-29 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. g14-86 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. g3-92 | species | 1 | 0 |
brazil | parana | alternaria sp. g5-4a | species | 1 | 0 |
brazil | rio de janeiro | alternaria alternata | species | 0 | 2 |
brazil | sao paulo | alternaria alternata | species | 1 | 1 |
brazil | sao paulo | alternaria sp. | species | 1 | 0 |
bulgaria | | alternaria sp. | species | 70 | 0 |
burkina faso | | alternaria elegans | species | 1 | 0 |
burkina faso | | alternaria sp. | species | 1 | 0 |
canada | | alternaria agripestis | species | 5 | 0 |
canada | | alternaria alternata | species | 27 | 0 |
canada | | alternaria arborescens | species | 2 | 0 |
canada | | alternaria carthami | species | 5 | 0 |
canada | | alternaria cirsinoxia | species | 6 | 0 |
canada | | alternaria japonica | species | 3 | 0 |
canada | | alternaria paralinicola | species | 6 | 0 |
canada | | alternaria sp. | species | 11 | 0 |
canada | | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
canada | | alternaria yaliinficiens | species | 2 | 0 |
canada | british columbia | alternaria panax | species | 4 | 0 |
canada | british columbia | alternaria sp. | species | 1 | 0 |
canada | manitoba | alternaria tenuissima | species | 0 | 1 |
canada | new brunswick | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
canada | new brunswick | alternaria sp. otu025 an-2016 | species | 1 | 0 |
canada | ontario | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
canada | ontario | alternaria panax | species | 2 | 0 |
canada | ontario | alternaria sp. | species | 3 | 0 |
canada | ontario | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
canada | prince edward island | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
chile | | alternaria alternata | species | 25 | 0 |
chile | | alternaria arborescens | species | 31 | 0 |
chile | | alternaria cf. arborescens ufmgcb8018 | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria sp. | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria sp. hn1 | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria sp. hn2 | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria sp. hn3 | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria sp. ufmgcb8012 | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria sp. ufmgcb8013 | species | 1 | 0 |
chile | | alternaria tenuissima | species | 61 | 0 |
chile | biobio region | alternaria alternata | species | 5 | 0 |
china | | alternaria alternata | species | 1144 | 0 |
china | | alternaria arborescens | species | 7 | 0 |
china | | alternaria azukiae | species | 3 | 0 |
china | | alternaria bokurai | species | 1 | 0 |
china | | alternaria brassicae | species | 17 | 0 |
china | | alternaria brassicae-pekinensis | species | 6 | 0 |
china | | alternaria brassicicola | species | 8 | 0 |
china | | alternaria calycipyricola | species | 7 | 0 |
china | | alternaria citri | species | 1 | 0 |
china | | alternaria compacta | species | 3 | 0 |
china | | alternaria dauci | species | 3 | 0 |
china | | alternaria gaisen | species | 3 | 0 |
china | | alternaria heveae | species | 1 | 0 |
china | | alternaria japonica | species | 1 | 0 |
china | | alternaria longipes | species | 16 | 0 |
china | | alternaria mali | species | 6 | 0 |
china | | alternaria metachromatica | species | 2 | 0 |
china | | alternaria porri | species | 5 | 0 |
china | | alternaria solani | species | 51 | 0 |
china | | alternaria sp. | species | 35 | 0 |
china | | alternaria sp. 2013lg2 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. 2013lg4 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. 48 fh-2011 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. 6262 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. 6292 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. 6293 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. aft001 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. aj-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ajz2 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. alfx-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. cjl41112 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. d1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. dcl-2013 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. dof22 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. fa0703 | species | 3 | 0 |
china | | alternaria sp. gh005 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. grlg-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. gxglb-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hf-04 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hf-05 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. h-fz3 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5003 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5005 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5006 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5007 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5008 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5009 | species | 2 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5012 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5014 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5016 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5018 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5019 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hgup5020 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hl-01 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hlj_3 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. hls304 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ht-m18-l | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ht-m18-ls | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. kj-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. kj-2012 | species | 47 | 0 |
china | | alternaria sp. kmn-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. lcf97 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. lgb | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. lh129 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. lhb1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. lm01 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. m9-3-4 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. mg1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. mgef4 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. my-2011 | species | 51 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101048 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101052 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101054 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101056 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101104 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101113 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101117 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101120 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101131 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101134 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101183 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101196 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101199 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101200 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101206 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101207 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101215 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101217 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101219 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101222 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101225 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101227 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101228 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101231 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101234 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101236 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101239 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101241 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101264 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101266 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbi101267 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbiii091006 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbiii091041 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbiii091042 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbiii091043 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. oucmbiii091044 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. p9-2-6 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. rc01 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. rc06 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. rl201 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. salicorn zjn9 | species | 2 | 0 |
china | | alternaria sp. sc02 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. sc03 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. sk12jn3l | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. sk4yw1p | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. sm01 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. sm02 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. stp01 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. stp02 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. stp04 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. t9 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ta26-16 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ta26-37 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ta26-47 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. ta26-52 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. xj07072-2 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. xx-a-18-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. y16-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. y17-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. y22 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. y24-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. y33 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. y43 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. yssyb05 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. yty2(1) | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. zhb-sx-2013 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. zj9-6b | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. zl-1 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. zm12305 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria sp. zzdj5 | species | 1 | 0 |
china | | alternaria steviae | species | 1 | 0 |
china | | alternaria tenuissima | species | 1871 | 0 |
china | | alternaria triticimaculans | species | 2 | 0 |
china | | alternaria vitis | species | 1 | 0 |
china | | alternaria yaliinficiens | species | 2 | 0 |
china | anhui | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
china | anhui | alternaria sp. yj-1 | species | 1 | 0 |
china | anhui | alternaria sp. yj-12 | species | 1 | 0 |
china | anhui | alternaria sp. yj-2 | species | 2 | 0 |
china | anhui | alternaria sp. yy-3 | species | 2 | 0 |
china | anhui | alternaria sp. yy-4 | species | 1 | 0 |
china | beijing | alternaria alternata | species | 2 | 2 |
china | beijing | alternaria longipes | species | 1 | 0 |
china | beijing | alternaria sp. hgup5006 | species | 1 | 0 |
china | beijing | alternaria sp. hgup5014 | species | 1 | 0 |
china | beijing | alternaria sp. hgup5016 | species | 1 | 0 |
china | beijing | alternaria tagetica | species | 1 | 0 |
china | beijing | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
china | chongqing | alternaria alternata | species | 0 | 1 |
china | fujian | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
china | fujian | alternaria sp. | species | 1 | 0 |
china | fujian | alternaria sp. c19 | species | 1 | 0 |
china | fujian | alternaria sp. j-04-06 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria alternata | species | 17 | 1 |
china | gansu | alternaria burnsii | species | 0 | 1 |
china | gansu | alternaria mali | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. | species | 2 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. 2 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. 3 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. 4 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. 7 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. f21 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. f24 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. f29 hf-2010 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. hgup5019 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria sp. ph-2016 | species | 1 | 0 |
china | gansu | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
china | guangdong | alternaria alternata | species | 3 | 1 |
china | guangdong | alternaria sp. a744 | species | 1 | 0 |
china | guangdong | alternaria sp. jl1g1 sl-2012 | species | 1 | 0 |
china | guangxi | alternaria alternata | species | 7 | 1 |
china | guangxi | alternaria sp. bs07 | species | 1 | 0 |
china | guangxi | alternaria sp. wangcy003 | species | 1 | 0 |
china | guangxi | alternaria sp. zzz1740 | species | 2 | 0 |
china | guangxi | alternaria sp. zzz407 | species | 2 | 0 |
china | guangxi | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria alstroemeriae | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria alternata | species | 16 | 0 |
china | guizhou | alternaria brassicae | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria brassicicola | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. 13zf2 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. 6 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. gzucczy0015 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. gzucczy0804 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. hn-y-12 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. k1 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. x18 | species | 2 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. yty2(2) | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. zf3 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. zz-y-0401 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria sp. zz-y-104 | species | 1 | 0 |
china | guizhou | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
china | hainan | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
china | hainan | alternaria sp. jcm9.2 | species | 1 | 0 |
china | hebei | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
china | hebei | alternaria brassicae | species | 1 | 0 |
china | heilongjiang | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
china | heilongjiang | alternaria brassicicola | species | 1 | 0 |
china | heilongjiang | alternaria tenuissima | species | 4 | 0 |
china | henan | alternaria alternata | species | 14 | 0 |
china | henan | alternaria brassicae | species | 2 | 0 |
china | henan | alternaria sesami | species | 2 | 0 |
china | henan | alternaria solani | species | 7 | 0 |
china | henan | alternaria sp. hqjh10092301 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria alternata | species | 36 | 1 |
china | hubei | alternaria mali | species | 2 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-14 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-16 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-17 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-18 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-19 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-24 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canl-24b | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canr-40 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canr-41 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canr-59 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canr-60 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. canr-61 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. cans-28 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. cans-29 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. cans-30 | species | 1 | 0 |
china | hubei | alternaria sp. cans-60 | species | 1 | 0 |
china | hunan | alternaria alternata | species | 3 | 1 |
china | hunan | alternaria brassicicola | species | 1 | 0 |
china | hunan | alternaria sp. a311 | species | 1 | 0 |
china | hunan | alternaria sp. hgup5012 | species | 1 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria brassicae | species | 3 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria brassicicola | species | 1 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria longipes | species | 2 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria sp. 1a | species | 1 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria sp. 86 ys-2010 | species | 1 | 0 |
china | inner mongolia | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
china | jiangsu | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. cz-j-04 | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. cz-j-05 | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. cz-j-10 | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. cz-j-11 | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. cz-j-12 | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. g7 | species | 1 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. pj2 | species | 2 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. salicorn pj2 | species | 2 | 0 |
china | jiangsu | alternaria sp. salicorn zjn9 | species | 2 | 0 |
china | jiangxi | alternaria alternata | species | 4 | 0 |
china | jiangxi | alternaria sp. ffrh3 | species | 1 | 0 |
china | jiangxi | alternaria sp. fl19 | species | 1 | 0 |
china | jiangxi | alternaria sp. fl8 | species | 1 | 0 |
china | jiangxi | alternaria sp. fr16 | species | 1 | 0 |
china | jiangxi | alternaria sp. lf33 | species | 1 | 0 |
china | jiangxi | alternaria tenuissima | species | 2 | 0 |
china | jilin | alternaria alternata | species | 15 | 0 |
china | liaoning | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
china | liaoning | alternaria sp. lnuf0004 | species | 1 | 0 |
china | qinghai | alternaria alternata | species | 1 | 0 |
china | qinghai | alternaria brassicae | species | 1 | 0 |
china | qinghai | alternaria dauci | species | 1 | 0 |
china | qinghai | alternaria radicina | species | 1 | 0 |
china | qinghai | alternaria scirpicola | species | 1 | 0 |
china | qinghai | alternaria tenuissima | species | 1 | 0 |
china | shaanxi | alternaria alternata | species | 6 | 0 |
china | shaanxi | alternaria longipes | species | 1 | 0 |
china | shandong | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
china | shandong | alternaria sp. | species | 1 | 0 |
china | shandong | alternaria sp. 9-2 | species | 1 | 0 |
china | shandong | alternaria sp. a9 hyw-2015 | species | 1 | 0 |
china | shandong | alternaria sp. h10-1 | species | 1 | 0 |
china | shandong | alternaria sp. hgup5005 | species | 1 | 0 |
china | shandong | alternaria sp. hgup5007 | species | 1 | 0 |
china | shanxi | alternaria alternata | species | 2 | 0 |
china | shanxi | alternaria brassicae | species | 1 | 0 |
china | shanxi | alternaria longipes | species | 2 | 0 |
china | shanxi | alternaria sp. xf6 | species | 1 | 0 |
china | shanxi | alternaria tenuissima | species | 10 | 0 |
china | sichuan | alternaria alternata | species | 36 | 0 |
china | sichuan | alternaria sp. fataf-14 | species | 1 | 0 |
china | sichuan | alternaria sp. fataf-15 | species | 1 | 0 |
china | sichuan | alternaria sp. hgup5003 | species | 1 | 0 |
china | sichuan | alternaria sp. hgup5008 | species | 1 | 0 |
china | sichuan | alternaria sp. hgup5020 | species | 1 | 0 |
china | tibet | alternaria brassicae | species | 1 | 0 |
china | tibet | alternaria sp. xzsbg-1 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria alternata | species | 96 | 1 |
china | xinjiang | alternaria solani | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. 202 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. fppmv16 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. hmut130808 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph39 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph40 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph42 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph43 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph49 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph51 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph57 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. popeuph59 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. xae_154 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria sp. xae-118 | species | 1 | 0 |
china | xinjiang | alternaria tenuissima | species | 6 | 0 |
china | yunnan | alternaria alternata | species | 6 | 3 |
china | yunnan | alternaria brassicae | species | 2 | 1 |
china | yunnan | alternaria radicina | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. bs7 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx1 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx10 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx2 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx4 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx6 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx7 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx8 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cx9 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cxm1 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cxm14 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cxm5 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. cxm6 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. mlm1 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. mlm7 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. mln1 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. mln11 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. mln4 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. slm10 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. slm4 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. slm5 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. sln11 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. sln13 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. sln15 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. sln6 | species | 1 | 0 |
china | yunnan | alternaria sp. swfu c1601 | species | 1 | 0 |
