afghanistan | | artemisia badhysi | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia bicolor | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia chitralensis | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia deserticola | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia freitagii | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia ghazniensis | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia ghoratensis | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia glanduligera | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia kandaharensis | species | 1 | 0 |
afghanistan | | artemisia lehmanniana | species | 2 | 0 |
afghanistan | | artemisia tecti-mundi | species | 1 | 0 |
afghanistan | | carthamus glaucus | species | 1 | 0 |
afghanistan | | gundelia tournefortii | species | 1 | 0 |
afghanistan | | pseudohandelia umbellifera | species | 2 | 0 |
afghanistan | | rhaponticum nanum subsp. pellucidum | subspecies | 3 | 0 |
afghanistan | | tanacetopsis eriobasis | species | 1 | 0 |
afghanistan | | taraxacum minutilobum | species | 3 | 0 |
afghanistan | | tragopogon agrostiphyllus | species | 1 | 0 |
afghanistan | bamyan province | lepidolopsis turkestanica | species | 1 | 0 |
afghanistan | canary islands | tragopogon afghanicus | species | 5 | 0 |
afghanistan | kabul province | anthemis freitagii | species | 1 | 0 |
afghanistan | kabul province | phagnalon acuminatum | species | 2 | 0 |
afghanistan | kandahar province | filago arenaria | species | 3 | 0 |
albania | | amphoricarpos neumayerianus | species | 7 | 0 |
albania | | centaurea jacea subsp. angustifolia | subspecies | 1 | 0 |
albania | | hieracium gymnocephalum | species | 8 | 0 |
algeria | | aaronsohnia pubescens | species | 1 | 0 |
algeria | | andryala integrifolia | species | 8 | 0 |
algeria | | anthemis chrysantha | species | 2 | 0 |
algeria | | carthamus lanatus | species | 1 | 0 |
algeria | | centaurea involucrata | species | 3 | 0 |
algeria | | centaurea pomeliana subsp. pomeliana | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | centaurea pomeliana subsp. pomeliana | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | centaurea pomeliana subsp. rouxiana | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | centaurea pomeliana subsp. rouxiana | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | centaurea resupinata subsp. vulnerariifolia | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | centaurea resupinata subsp. vulnerariifolia | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | centaurea tougourensis | species | 2 | 0 |
algeria | | doronicum atlanticum | species | 3 | 0 |
algeria | | helichrysum fontanesii | species | 1 | 0 |
algeria | | hertia cheirifolia | species | 1 | 0 |
algeria | | rhaponticum acaule | species | 2 | 0 |
algeria | | rhaponticum acaule | species | 1 | 0 |
algeria | | senecio hoggariensis | species | 4 | 0 |
algeria | | senecio perralderianus | species | 1 | 0 |
algeria | | tragopogon porrifolius subsp. australis | subspecies | 1 | 0 |
algeria | | volutaria sinaica | species | 1 | 0 |
algeria | algiers province | anacyclus linearilobus | species | 3 | 0 |
algeria | annaba province | helminthotheca echioides | species | 3 | 0 |
algeria | bejaia province | hypochaeris saldensis | species | 3 | 0 |
algeria | djelfa province | scorzoneroides muelleri | species | 2 | 0 |
algeria | ghardaia province | endopappus macrocarpus | species | 3 | 0 |
algeria | naama province | mecomischus halimifolius | species | 3 | 0 |
algeria | oran province | carthamus lanatus subsp. baeticus | subspecies | 1 | 0 |
algeria | oran province | centaurea pomeliana subsp. pomeliana | subspecies | 2 | 0 |
algeria | oran province | centaurea pomeliana subsp. rouxiana | subspecies | 2 | 0 |
algeria | oran province | centaurea resupinata subsp. vulnerariifolia | subspecies | 2 | 0 |
algeria | tiaret province | carthamus chouletteanus | species | 2 | 0 |
andorra | | artemisia eriantha | species | 3 | 0 |
andorra | | doronicum grandiflorum | species | 2 | 0 |
andorra | | gnaphalium supinum | species | 5 | 0 |
andorra | | hieracium cordifolium | species | 3 | 0 |
andorra | | hieracium prenanthoides | species | 12 | 0 |
andorra | | hieracium ramondii | species | 4 | 0 |
andorra | andorra la vella parish | doronicum grandiflorum | species | 2 | 0 |
andorra | andorra la vella parish | gnaphalium supinum | species | 3 | 0 |
antigua and barbuda | barbuda | pectis ericifolia | species | 2 | 0 |
argentina | | abrotanella emarginata | species | 2 | 0 |
argentina | | achyrocline satureioides | species | 4 | 0 |
argentina | | arctium minus | species | 1 | 0 |
argentina | | barnadesia sp. 1151 | species | 3 | 0 |
argentina | | campuloclinium macrocephalum | species | 14 | 0 |
argentina | | centaurea tweediei | species | 5 | 0 |
argentina | | chaptalia mandonii | species | 1 | 0 |
argentina | | chaptalia nutans | species | 2 | 0 |
argentina | | chaptalia runcinata | species | 2 | 0 |
argentina | | chiliotrichum diffusum | species | 1 | 0 |
argentina | | cirsium vulgare | species | 1 | 0 |
argentina | | dendrophorbium bomanii | species | 3 | 0 |
argentina | | exostigma notobellidiastrum | species | 3 | 0 |
argentina | | hypochaeris acaulis | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris argentina | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris caespitosa | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris chillensis | species | 21 | 0 |
argentina | | hypochaeris chondrilloides | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris eremophila | species | 19 | 0 |
argentina | | hypochaeris incana | species | 60 | 0 |
argentina | | hypochaeris megapotamica | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris microcephala | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris montana var. hookeri | varietas | 24 | 0 |
argentina | | hypochaeris palustris | species | 20 | 0 |
argentina | | hypochaeris tenuifolia | species | 21 | 0 |
argentina | | lagenophora hariotii | species | 4 | 0 |
argentina | | lagenophora hirsuta | species | 4 | 0 |
argentina | | lagenophora nudicaulis | species | 3 | 0 |
argentina | | leucheria suaveolens | species | 1 | 0 |
argentina | | mutisia orbignyana | species | 2 | 0 |
argentina | | nardophyllum bryoides | species | 1 | 0 |
argentina | | nardophyllum obtusifolium | species | 1 | 0 |
argentina | | nassauvia glomerulosa | species | 1 | 0 |
argentina | | perezia recurvata | species | 1 | 0 |
argentina | | plectocephalus tweediei | species | 2 | 0 |
argentina | | senecio bonariensis | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio cisplatinus | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio cremeiflorus | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio deferens | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio filaginoides | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio humillimus | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio madagascariensis | species | 7 | 0 |
argentina | | senecio smithii | species | 1 | 0 |
argentina | | senecio trifidus | species | 1 | 0 |
argentina | | silybum marianum | species | 3 | 0 |
argentina | buenos aires city | hypochaeris megapotamica | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires city | hypochaeris pampasica | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires province | gymnocoronis spilanthoides | species | 2 | 0 |
argentina | buenos aires province | hypochaeris chillensis | species | 3 | 0 |
argentina | buenos aires province | hypochaeris incana | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires province | hypochaeris megapotamica | species | 1 | 0 |
argentina | buenos aires province | hypochaeris pampasica | species | 2 | 0 |
argentina | buenos aires province | hypochaeris variegata | species | 2 | 0 |
argentina | buenos aires province | perezia recurvata | species | 1 | 0 |
argentina | catamarca province | nassauvia axillaris | species | 2 | 0 |
argentina | chubut province | hypochaeris incana | species | 48 | 0 |
argentina | chubut province | nassauvia axillaris | species | 2 | 0 |
argentina | chubut province | nassauvia fuegiana | species | 2 | 0 |
argentina | chubut province | nassauvia glomerulosa | species | 18 | 0 |
argentina | corrientes province | mikania thapsoides | species | 6 | 0 |
argentina | corrientes province | porophyllum lanceolatum | species | 7 | 0 |
argentina | jujuy province | hypochaeris chillensis | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | hypochaeris chondrilloides | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | hypochaeris elata | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | hypochaeris eremophila | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | lophopappus foliosus | species | 1 | 0 |
argentina | jujuy province | pectis sessiliflora | species | 6 | 0 |
argentina | mendoza province | nassauvia axillaris | species | 2 | 0 |
argentina | mendoza province | perezia carthamoides | species | 1 | 0 |
argentina | misiones province | hypochaeris albiflora | species | 2 | 0 |
argentina | misiones province | hypochaeris microcephala | species | 4 | 0 |
argentina | neuquen province | calorezia prenanthoides | species | 1 | 0 |
argentina | neuquen province | hypochaeris acaulis | species | 2 | 0 |
argentina | neuquen province | hypochaeris incana | species | 12 | 0 |
argentina | neuquen province | nassauvia glomerulosa | species | 6 | 0 |
argentina | rio negro province | hypochaeris incana | species | 12 | 0 |
argentina | rio negro province | hypochaeris montana var. hookeri | varietas | 24 | 0 |
argentina | rio negro province | hypochaeris palustris | species | 1 | 0 |
argentina | rio negro province | hypochaeris tenuifolia | species | 1 | 0 |
argentina | rio negro province | nassauvia axillaris | species | 12 | 0 |
argentina | rio negro province | nassauvia glomerulosa | species | 4 | 0 |
argentina | rio negro province | perezia calophylla | species | 1 | 0 |
argentina | rio negro province | perezia fonckii | species | 1 | 0 |
argentina | rio negro province | perezia lactucoides subsp. palustris | subspecies | 1 | 0 |
argentina | san juan province | artemisia mendozana | species | 2 | 0 |
argentina | santa cruz province | burkartia lanigera | species | 2 | 0 |
argentina | santa cruz province | hypochaeris incana | species | 88 | 0 |
argentina | santa cruz province | nassauvia glomerulosa | species | 28 | 0 |
argentina | santa cruz province | nassauvia ulicina | species | 6 | 0 |
argentina | santa fe province | lactuca sativa | species | 0 | 1 |
argentina | santiago del estero province | austroeupatorium inulifolium | species | 1 | 0 |
argentina | tierra del fuego province | hypochaeris incana | species | 36 | 0 |
argentina | tucuman province | perezia carduncelloides | species | 1 | 0 |
armenia | | achillea nobilis | species | 1 | 0 |
armenia | | achillea wilhelmsii | species | 1 | 0 |
armenia | | anthemis haussknechtii | species | 2 | 0 |
armenia | | artemisia araxina | species | 11 | 0 |
armenia | | artemisia fragrans | species | 2 | 0 |
armenia | | artemisia incana | species | 2 | 0 |
armenia | | callicephalus nitens | species | 3 | 0 |
armenia | | carthamus glaucus | species | 1 | 0 |
armenia | | carthamus turkestanicus | species | 2 | 0 |
armenia | | centaurea behen | species | 2 | 0 |
armenia | | centaurea brugueriana | species | 2 | 0 |
armenia | | centaurea depressa | species | 3 | 0 |
armenia | | centaurea diffusa | species | 2 | 0 |
armenia | | centaurea fischeri | species | 2 | 0 |
armenia | | cicerbita hispida | species | 3 | 0 |
armenia | | cousinia meghrica | species | 1 | 0 |
armenia | | doronicum oblongifolium | species | 3 | 0 |
armenia | | gundelia aragatsi | species | 1 | 0 |
armenia | | gundelia aragatsi subsp. steineri | species | 1 | 0 |
armenia | | gundelia sp. db1740 | species | 1 | 0 |
armenia | | gundelia sp. db1740 | species | 1 | 0 |
armenia | | klasea biebersteiniana | species | 3 | 0 |
armenia | | klasea coriacea | species | 7 | 0 |
armenia | | klasea serratuloides | species | 9 | 0 |
armenia | | oligochaeta divaricata | species | 6 | 0 |
armenia | | podospermum armenaicum | species | 1 | 0 |
armenia | | psephellus pulcherrimus | species | 1 | 0 |
armenia | | psephellus pulcherrimus | species | 2 | 0 |
armenia | | rhaponticoides hajastana | species | 6 | 0 |
armenia | | scorzonera latifolia | species | 1 | 0 |
armenia | | stizolophus balsamita | species | 4 | 0 |
armenia | | tragopogon acanthocarpus | species | 2 | 0 |
armenia | | tragopogon buphthalmoides | species | 5 | 0 |
armenia | | tragopogon buphthalmoides var. buphthalmoides | varietas | 38 | 0 |
armenia | | tragopogon buphthalmoides var. latifolius | varietas | 2 | 0 |
armenia | | tragopogon coloratus | species | 41 | 0 |
armenia | | tragopogon graminifolius | species | 9 | 0 |
armenia | | tragopogon kemulariae | species | 11 | 0 |
armenia | | tragopogon krascheninnikovii | species | 5 | 0 |
armenia | | tragopogon latifolius | species | 12 | 0 |
armenia | | tragopogon reticulatus | species | 5 | 0 |
armenia | | tragopogon serotinus | species | 2 | 0 |
armenia | | tragopogon sp. evm-2013b | species | 2 | 0 |
armenia | | tragopogon tasch-kala | species | 2 | 0 |
armenia | aragatsotn province | filago anatolica | species | 4 | 0 |
armenia | aragatsotn province | tripleurospermum caucasicum | species | 2 | 0 |
armenia | ararat province | achillea filipendulina | species | 2 | 0 |
armenia | ararat province | achillea tenuifolia | species | 2 | 0 |
armenia | ararat province | filago griffithii | species | 4 | 0 |
armenia | ararat province | tanacetum canescens | species | 2 | 0 |
armenia | ararat province | tanacetum pinnatum | species | 2 | 0 |
armenia | armavir province | achillea biebersteinii | species | 2 | 0 |
armenia | gegharkunik province | tanacetum balsamita | species | 2 | 0 |
armenia | gegharkunik province | tanacetum coccineum | species | 2 | 0 |
armenia | gegharkunik province | tripleurospermum transcaucasicum | species | 2 | 0 |
armenia | kotayk province | achillea vermicularis | species | 2 | 0 |
armenia | kotayk province | gundelia sp. db1740 | species | 1 | 0 |
armenia | kotayk province | tanacetum abrotanifolium | species | 2 | 0 |
armenia | shirak province | gnaphalium uliginosum | species | 13 | 0 |
armenia | tavush province | tanacetum parthenium | species | 2 | 0 |
armenia | yayots dzor province | tanacetum chiliophyllum | species | 2 | 0 |
armenia | yayots dzor province | tanacetum punctatum | species | 2 | 0 |
armenia | yayots dzor province | tripleurospermum sevanense | species | 2 | 0 |
armenia | yerevan province | tragopogon coloratus | species | 2 | 0 |
armenia | yerevan province | tragopogon coloratus var. floccosus | varietas | 3 | 0 |
armenia | yerevan province | tragopogon graminifolius | species | 2 | 0 |
australia | | adenostemma macrophyllum | species | 1 | 0 |
australia | | allittia cardiocarpa | species | 1 | 0 |
australia | | arrhenechthites mixta | species | 2 | 0 |
australia | | bedfordia arborescens | species | 4 | 0 |
australia | | blumea saxatilis | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome aculeata | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome aff. curvicarpa ah-2005 | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome aff. gracilis short 3960 | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome angustifolia | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome basaltica var. basaltica | varietas | 1 | 0 |
australia | | brachyscome basaltica var. gracilis | varietas | 1 | 0 |
australia | | brachyscome breviscapis | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome campylocarpa | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome cf. nova-anglica a (short 3969) | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome cf. nova-anglica b (watanabe 9) | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome chrysoglossa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome ciliaris | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome curvicarpa | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome decipiens | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome dentata | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome dichromosomatica | species | 5 | 0 |
australia | | brachyscome diversifolia | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome eriogona | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome exilis | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome formosa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome glandulosa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome goniocarpa | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome gracilis | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome graminea | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome iberidifolia | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome leptocarpa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome lineariloba | species | 4 | 0 |
australia | | brachyscome lyrifolia | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome melanocarpa | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome microcarpa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome muelleri | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome multifida | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome nivalis | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome nodosa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome nova-anglica | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome obovata | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome papillosa | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome parvula | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome perpusilla | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome procumbens | species | 3 | 0 |
australia | | brachyscome pusilla | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome radicans | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome readeri | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome rigidula | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome riparia | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome scapigera | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome smithwhitei | species | 2 | 0 |
australia | | brachyscome spathulata | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome stolonifera | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome stuartii | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome tatei | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome tenuiscapa | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome tesquorum | species | 1 | 0 |
australia | | brachyscome tetrapterocarpa | species | 2 | 0 |
australia | | calotis anthemoides | species | 2 | 0 |
australia | | calotis cuneata var. cuneata | varietas | 2 | 0 |
australia | | calotis cuneifolia | species | 2 | 0 |
australia | | calotis cymbacantha | species | 2 | 0 |
australia | | calotis dentex | species | 2 | 0 |
australia | | calotis erinacea | species | 2 | 0 |
australia | | calotis hispidula | species | 2 | 0 |
australia | | calotis inermis | species | 2 | 0 |
australia | | calotis lappulacea | species | 2 | 0 |
australia | | calotis latiuscula | species | 2 | 0 |
australia | | calotis multicaulis | species | 2 | 0 |
australia | | calotis plumulifera | species | 3 | 0 |
australia | | calotis porphyroglossa | species | 2 | 0 |
australia | | calotis scabiosifolia var. scabiosifolia | varietas | 2 | 0 |
australia | | calotis scapigera | species | 2 | 0 |
australia | | calotis squamigera | species | 1 | 0 |
australia | | calotis xanthosioidea | species | 2 | 0 |
australia | | carthamus glaucus | species | 1 | 0 |
australia | | carthamus tinctorius | species | 12 | 0 |
australia | | cassinia scabrida | species | 7 | 0 |
australia | | centropappus brunonis | species | 6 | 0 |
australia | | chromolaena odorata | species | 4 | 0 |
australia | | cosmos bipinnatus | species | 1 | 0 |
australia | | cyanthillium cinereum | species | 1 | 0 |
australia | | dahlia pinnata | species | 3 | 0 |
australia | | doellingeria umbellata | species | 2 | 0 |
australia | | erodiophyllum elderi | species | 1 | 0 |
australia | | helianthus annuus | species | 12 | 0 |
australia | | helianthus mollis | species | 1 | 0 |
australia | | helianthus porteri | species | 1 | 0 |
australia | | helianthus praecox | species | 1 | 0 |
australia | | helianthus schweinitzii | species | 3 | 0 |
australia | | lagenophora stipitata | species | 2 | 0 |
australia | | minuria integerrima | species | 3 | 0 |
australia | | minuria leptophylla | species | 1 | 0 |
australia | | olearia pimeleoides | species | 1 | 0 |
australia | | pembertonia latisquamea | species | 2 | 0 |
australia | | polycalymma stuartii | species | 1 | 0 |
australia | | rhaponticum australe | species | 2 | 0 |
australia | | roebuckiella aff. cheilocarpa watanabe 150 | species | 1 | 0 |
australia | | roebuckiella cheilocarpa | species | 1 | 0 |
australia | | roebuckiella ciliocarpa | species | 2 | 0 |
australia | | roebuckiella halophila | species | 2 | 0 |
australia | | senecio australis | species | 2 | 0 |
australia | | senecio bathurstianus | species | 4 | 0 |
australia | | senecio brigalowensis | species | 12 | 0 |
australia | | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 9 | 0 |
australia | | senecio cunninghamii | species | 1 | 0 |
australia | | senecio depressicola | species | 1 | 0 |
australia | | senecio diaschides | species | 1 | 0 |
australia | | senecio gregorii | species | 9 | 0 |
australia | | senecio gunnii | species | 1 | 0 |
australia | | senecio hispidissimus | species | 13 | 0 |
australia | | senecio lacustrinus | species | 4 | 0 |
australia | | senecio lautus | species | 1 | 0 |
australia | | senecio linearifolius | species | 3 | 0 |
australia | | senecio macranthus | species | 1 | 0 |
australia | | senecio macrocarpus | species | 8 | 0 |
australia | | senecio pinnatifolius var. lanceolatus | varietas | 14 | 0 |
australia | | senecio pinnatifolius var. maritimus | varietas | 1 | 0 |
australia | | senecio prenanthoides | species | 5 | 0 |
australia | | senecio psilocarpus | species | 15 | 0 |
australia | | senecio pterophorus | species | 5 | 0 |
australia | | senecio squarrosus | species | 9 | 0 |
australia | | solenogyne dominii | species | 1 | 0 |
australia | | sonchus asper subsp. glaucescens | subspecies | 1 | 0 |
australia | | sonchus hydrophilus | species | 2 | 0 |
australia | | sonchus megalocarpus | species | 2 | 0 |
australia | | sonchus oleraceus | species | 2 | 0 |
australia | | sonchus tenerrimus | species | 1 | 0 |
australia | | streptoglossa macrocephala | species | 1 | 0 |
australia | | tanacetum coccineum | species | 1 | 0 |
australia | | vittadinia sulcata | species | 1 | 0 |
australia | | zinnia violacea | species | 2 | 0 |
australia | australian capital territory | centaurea maculosa | species | 4 | 0 |
australia | new south wales | argyrotegium fordianum | species | 2 | 0 |
australia | new south wales | cassinia longifolia | species | 6 | 0 |
australia | new south wales | chromolaena odorata | species | 1 | 0 |
australia | new south wales | cotula alpina | species | 2 | 0 |
australia | new south wales | craspedia leucantha | species | 2 | 0 |
australia | new south wales | eriochlamys sp. bayer nsw-94016 | species | 1 | 0 |
australia | new south wales | leptinella filicula | species | 3 | 0 |
australia | new south wales | leptorhynchos squamatus | species | 1 | 0 |
australia | new south wales | lordhowea insularis | species | 7 | 0 |
australia | new south wales | microseris lanceolata | species | 7 | 0 |
australia | new south wales | olearia tomentosa | species | 2 | 0 |
australia | new south wales | ozothamnus diosmifolius | species | 8 | 0 |
australia | new south wales | ozothamnus secundiflorus | species | 1 | 0 |
australia | new south wales | parantennaria uniceps | species | 7 | 0 |
australia | new south wales | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 11 | 0 |
australia | new south wales | soliva pterosperma | species | 1 | 0 |
australia | northern territory | minuria macrorhiza | species | 1 | 0 |
australia | northern territory | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome basaltica var. basaltica | varietas | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome cf. nova-anglica a (short 3969) | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome chrysoglossa | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome ciliaris | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome melanocarpa | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome multifida | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome nodosa | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome smithwhitei | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome stuartii | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome tetrapterocarpa | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome trachycarpa | species | 1 | 0 |
australia | queensland | brachyscome whitei | species | 1 | 0 |
australia | queensland | cassinia compacta | species | 3 | 0 |
australia | queensland | cassinia subtropica | species | 3 | 0 |
australia | queensland | olearia canescens | species | 2 | 0 |
australia | queensland | olearia elliptica | species | 5 | 0 |
australia | queensland | ozothamnus bidwillii | species | 3 | 0 |
australia | queensland | ozothamnus cassinioides | species | 1 | 0 |
australia | queensland | ozothamnus eriocephalus | species | 1 | 0 |
australia | queensland | ozothamnus rufescens | species | 3 | 0 |
australia | queensland | senecio amygdalifolius | species | 2 | 0 |
australia | queensland | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 26 | 0 |
australia | south australia | brachyscome ciliaris | species | 2 | 0 |
australia | south australia | lactuca serriola | species | 0 | 1 |
australia | south australia | leptinella reptans | species | 2 | 0 |
australia | south australia | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 1 | 0 |
australia | south australia | tragopogon porrifolius | species | 1 | 0 |
australia | tasmania | bedfordia linearis x bedfordia salicina | species | 2 | 0 |
australia | tasmania | bedfordia salicina | species | 2 | 0 |
australia | tasmania | brachyglottis brunonis | species | 2 | 0 |
australia | tasmania | celmisia asteliifolia | species | 18 | 0 |
australia | tasmania | craspedia glauca | species | 14 | 0 |
australia | tasmania | ewartia catipes | species | 5 | 0 |
australia | tasmania | ozothamnus reflexifolius | species | 1 | 0 |
australia | tasmania | pterygopappus lawrencii | species | 7 | 0 |
australia | tasmania | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 3 | 0 |
australia | victoria | leptinella longipes | species | 2 | 0 |
australia | victoria | microseris lanceolata | species | 7 | 0 |
australia | victoria | microseris scapigera | species | 3 | 0 |
australia | victoria | ozothamnus obcordatus | species | 6 | 0 |
australia | victoria | pilosella aurantiaca | species | 0 | 1 |
australia | victoria | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 5 | 0 |
australia | western australia | brachyscome ciliaris | species | 1 | 0 |
australia | western australia | leptinella drummondii | species | 1 | 0 |
australia | western australia | minuria macrorhiza | species | 10 | 0 |
australia | western australia | olearia calcarea | species | 3 | 0 |
australia | western australia | ozothamnus ramosus | species | 2 | 0 |
australia | western australia | senecio cf. lautus dob-2013 | species | 6 | 0 |
austria | | achillea aspleniifolia | species | 2 | 0 |
austria | | achillea atrata | species | 2 | 0 |
austria | | achillea clavennae | species | 2 | 0 |
austria | | achillea clusiana | species | 2 | 0 |
austria | | achillea collina | species | 2 | 0 |
austria | | achillea distans | species | 2 | 0 |
austria | | achillea millefolium | species | 1 | 0 |
austria | | achillea millefolium subsp. sudetica | subspecies | 1 | 0 |
austria | | achillea oxyloba | species | 2 | 0 |
austria | | achillea pannonica | species | 2 | 0 |
austria | | achillea pratensis | species | 2 | 0 |
austria | | achillea roseoalba | species | 2 | 0 |
austria | | achillea setacea | species | 7 | 0 |
austria | | achillea setacea x achillea collina | species | 13 | 0 |
austria | | achillea styriaca | species | 2 | 0 |
austria | | ambrosia artemisiifolia | species | 18 | 0 |
austria | | antennaria carpatica | species | 1 | 0 |
austria | | antennaria dioica | species | 1 | 0 |
austria | | centaurea jacea | species | 2 | 0 |
austria | | centaurea jacea subsp. angustifolia | subspecies | 1 | 0 |
austria | | centaurea stoebe | species | 6 | 0 |
austria | | cicerbita alpina | species | 1 | 0 |
austria | | cirsium palustre | species | 1 | 0 |
austria | | crepis alpestris | species | 1 | 0 |
austria | | crepis aurea | species | 1 | 0 |
austria | | crepis praemorsa | species | 2 | 0 |
austria | | crepis rhaetica | species | 1 | 0 |
austria | | doronicum austriacum | species | 4 | 0 |
austria | | doronicum bauhini | species | 22 | 0 |
austria | | doronicum cataractarum | species | 2 | 0 |
austria | | doronicum clusii | species | 28 | 0 |
austria | | doronicum glaciale cf. subsp. calcareum gms-2015 | no rank | 20 | 0 |
austria | | doronicum glaciale subsp. calcareum | subspecies | 20 | 0 |
austria | | doronicum glaciale subsp. glaciale | subspecies | 48 | 0 |
austria | | doronicum grandiflorum | species | 8 | 0 |
austria | | doronicum stiriacum | species | 69 | 0 |
austria | | gnaphalium norvegicum | species | 1 | 0 |
austria | | gnaphalium sylvaticum | species | 1 | 0 |
austria | | hieracium amplexicaule | species | 6 | 0 |
austria | | hieracium hoppeanum | species | 2 | 0 |
austria | | hieracium humile | species | 4 | 0 |
austria | | hieracium intybaceum | species | 4 | 0 |
austria | | hieracium porrifolium | species | 3 | 0 |
austria | | hieracium prenanthoides | species | 2 | 0 |
austria | | homogyne discolor | species | 1 | 0 |
austria | | jacobaea carniolica | species | 990 | 0 |
austria | | leontopodium alpinum | species | 1 | 0 |
austria | | leucanthemum gaudinii subsp. gaudinii | subspecies | 5 | 0 |
austria | | leucanthemum halleri | species | 5 | 0 |
austria | | leucanthemum lithopolitanicum | species | 5 | 0 |
austria | | petasites albus | species | 4 | 0 |
austria | | saussurea alpina | species | 2 | 0 |
austria | | saussurea discolor | species | 3 | 0 |
austria | | scorzonera austriaca | species | 2 | 0 |
austria | | scorzoneroides crocea | species | 1 | 0 |
austria | | scorzoneroides montana | species | 1 | 0 |
austria | | senecio doronicum | species | 1 | 0 |
austria | | senecio fontanicola | species | 1 | 0 |
austria | | senecio viscosus | species | 1 | 0 |
austria | | senecio vulgaris | species | 1 | 0 |
